
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 16 Şubat 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

16 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.02.16 06:49:28 39.1565 28.3357 8.9 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.16 06:15:20 39.2380 28.9912 9.0 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.16 06:14:05 39.2295 28.9967 9.2 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.16 06:01:51 40.8653 28.0878 12.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
2026.02.16 05:46:17 41.1190 33.5167 8.5 -.- 1.8 -.- BOZARMUT-IHSANGAZI (KASTAMONU)
2026.02.16 05:43:32 39.1955 28.2155 8.1 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.16 05:39:13 36.9632 35.8402 7.4 -.- 2.4 -.- KORKUYU-CEYHAN (ADANA)
2026.02.16 04:38:44 38.2037 37.8317 11.7 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.02.16 04:24:11 39.4290 26.2750 11.4 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.02.16 04:20:59 39.1662 28.2687 13.0 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.16 03:58:14 38.9733 27.7938 6.3 -.- 1.7 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)
2026.02.16 02:22:12 39.1788 28.1187 8.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.16 00:18:24 41.2273 28.3753 12.8 -.- 2.9 -.- KABAKCA-CATALCA (ISTANBUL)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Prof. Dr. Naci Görür, Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın(KAF) kıvrım yaptığı ve büyük ölçüde kırılmış bir bölümünde meydana geldiğini açıkladı.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gece yarısı kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, “Tahtaköprü-Vezirköprü Samsun’da 4,1 deprem oldu. Deprem sığ ve KAF üzerinde. KAF’ın kıvrım yaptığı bölümde. Büyük ölçüde kırılmış bölge. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.20.48’de merkez üssü Vezirköprü olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Tahtaköprü Mahallesi batısında gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

