<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/ulastirma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/ulastirma</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 08:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/ulastirma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ulaştırma Bakanlığı&#8217;ndan Taksi Krizi İçin 4 Öneri</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/ulastirma-bakanligindan-taksi-krizi-icin-4-oneri.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Taksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=53434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, İstanbul'da giderek artan bir sarı taksi sorunu olduğunu ve İstanbul'da yaşayan ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/ulastirma-bakanligindan-taksi-krizi-icin-4-oneri.html">Ulaştırma Bakanlığı&#8217;ndan Taksi Krizi İçin 4 Öneri</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Karaismailoğlu: Demiryolları duble yollarla yarışacak</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/bakan-karaismailoglu-demiryollari-duble-yollarla-yarisacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 08:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Düzenleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/bakan-karaismailoglu-demiryollari-duble-yollarla-yarisacak.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının yeni dönem taşımacılık stratejisini, demiryolları üzerine kurduğunu belirterek ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/bakan-karaismailoglu-demiryollari-duble-yollarla-yarisacak.html">Bakan Karaismailoğlu: Demiryolları duble yollarla yarışacak</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ulaştırmada &#8216;aslan payı&#8217; yine demiryollarının</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/ulastirmada-aslan-payi-yine-demiryollarinin.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=37709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkezi yönetim bütçesinden, ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımlarına 42 milyar 474 milyon 438 bin lira ödenek ayrıldı. En yüksek pay, 17 milyar 812 milyon 495 bin lirayla demir yolları için tahsis edilirken kara yolu yatırımları için 12 milyar 237 milyon lira, hava yolu için ise 2 milyar 149 milyon lira ayrıldı. Kent içi ulaşımına ilişkin yatırım tutarı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/ulastirmada-aslan-payi-yine-demiryollarinin.html">Ulaştırmada &#8216;aslan payı&#8217; yine demiryollarının</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otoyol ve köprülere &#8220;dinamik fiyatlandırma&#8221; modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/otoyol-ve-koprulere-dinamik-fiyatlandirma-modeli-geliyor-gecisler-ucuzlayacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 07:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/otoyol-ve-koprulere-dinamik-fiyatlandirma-modeli-geliyor-gecisler-ucuzlayacak.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin "dinamik fiyatlandırma" düzenlemesine yer verildi. Programa göre ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/otoyol-ve-koprulere-dinamik-fiyatlandirma-modeli-geliyor-gecisler-ucuzlayacak.html">Otoyol ve köprülere &#8220;dinamik fiyatlandırma&#8221; modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Köprü ve Otoyollara &#8220;Dinamik Fiyatlandırma&#8221; Modeli</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/kopru-ve-otoyollara-dinamik-fiyatlandirma-modeli.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 06:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Köprü]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[FSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=10067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Talebin yoğunluğuna göre ücretler artırılarak ya da azaltılarak esnek hale getirilirken, vatandaşların talebin daha az olduğu dönemlerde, köprü ve otoyolları daha ucuza kullanabilmesi amaçlanıyor. 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı&#8217;nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Avrupa&#8217;da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/kopru-ve-otoyollara-dinamik-fiyatlandirma-modeli.html">Köprü ve Otoyollara &#8220;Dinamik Fiyatlandırma&#8221; Modeli</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul-İzmir Otoyolu&#8217;ndan 35 milyon araç geçti</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/istanbul-izmir-otoyolundan-35-milyon-arac-gecti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 08:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=8344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon aracın kullandığını söyledi. Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu&#8217;nun tüm etaplarının 4 Ağustos&#8217;ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın katıldığı törenle kullanıma açıldığını, 5 Ağustos itibarıyla da hizmet vermeye başladığını belirtti. Otoyolun Marmara Bölgesi&#8217;ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/istanbul-izmir-otoyolundan-35-milyon-arac-gecti.html">İstanbul-İzmir Otoyolu&#8217;ndan 35 milyon araç geçti</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bakü-Kapıkule hızlı demir yolunun proje çalışmalarında sona gelindi&#8217;</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/baku-kapikule-hizli-demir-yolunun-proje-calismalarinda-sona-gelindi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 06:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı tren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=8291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Erzurum Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, bölgedeki Dallı Kavak ve Kırık Tüneli gibi büyük yapıları önemli ölçüde tamamladıklarını söyledi. Dallı Kavak Tüneli&#8217;nin 2020 sonunda bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Turhan, şöyle konuştu: &#8220;2021&#8217;nin sonlarına doğru da Kırık Tüneli&#8217;ni bitirip Rize-Karadeniz&#8217;e açılan güzergahı daha kolay, yılın her mevsiminde her türlü hava şartlarında [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/baku-kapikule-hizli-demir-yolunun-proje-calismalarinda-sona-gelindi.html">&#8216;Bakü-Kapıkule hızlı demir yolunun proje çalışmalarında sona gelindi&#8217;</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolu Yüzde 85 Oranında Tamamlandı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/kahramanmaras-kayseri-kara-yolu-yuzde-85-oraninda-tamamlandi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 11:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu]]></category>
		<category><![CDATA[Denizcilik ve Haberleşme Bakanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=5936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, günlük ortalama 12 bin aracın geçtiği Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tüm etaplarının tamamlanmasıyla, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanırken kaza riski de azalacak. Temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 20 Kasım 2012&#8217;de atılan tünel ve yol projesinde, fiziki gerçekleşme yüzde 85 seviyesine ulaştı. Ekolojik dengenin korunarak yapıldığı yol, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/kahramanmaras-kayseri-kara-yolu-yuzde-85-oraninda-tamamlandi.html">Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolu Yüzde 85 Oranında Tamamlandı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolu Yüzde 85 Oranında Tamamlandı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/kahramanmaras-kayseri-kara-yolu-yuzde-85-oraninda-tamamlandi-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 11:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Denizcilik ve Haberleşme Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=5936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, günlük ortalama 12 bin aracın geçtiği Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tüm etaplarının tamamlanmasıyla, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanırken kaza riski de azalacak. Temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 20 Kasım 2012&#8217;de atılan tünel ve yol projesinde, fiziki gerçekleşme yüzde 85 seviyesine ulaştı. Ekolojik dengenin korunarak yapıldığı yol, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/kahramanmaras-kayseri-kara-yolu-yuzde-85-oraninda-tamamlandi-2.html">Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolu Yüzde 85 Oranında Tamamlandı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni Doğu Ekspresi göreve başlıyor</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/yeni-dogu-ekspresi-goreve-basliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 07:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni tren]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Ekspresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=3089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uzun zamandır beklenen müjdeli haber geldi. Yıllardır kullanılan Doğu Ekspresi ile aynı hattı kullanacak olan yeni tren projesinde detaylar açıklandı. Emlak Haber Ajansı Yerli ve yabancı bir çok yolcunun gözdesi olan, Doğu Ekspresi&#8217;nin yeni versiyonunda köklü değişikliklere gidildi. Buna göre yeni trende  sadece yataklı vagonlar bulunacak.  Eskisine göre çok daha konforlu ve modern olan yeni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/yeni-dogu-ekspresi-goreve-basliyor.html">Yeni Doğu Ekspresi göreve başlıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
