<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/tapu-harci-indirimi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/tapu-harci-indirimi</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2025 12:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/tapu-harci-indirimi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Konut Kredisi Faiz Oranları, Vade Seçenekleri ve Devlet Destekleri: Kapsamlı Rehber</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faiz-oranlari-vade-secenekleri-ve-devlet-destekleri-kapsamli-rehber.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 12:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut hesabı devlet katkısı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[sabit faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[değişken faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tapu Harcı İndirimi]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev sahibi olmak]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi vade seçenekleri]]></category>
		<category><![CDATA[geri ödeme planı]]></category>
		<category><![CDATA[devlet destekli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ilk evim kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi başvuru şartları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=132165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut kredisi faiz oranları, vade seçenekleri ve devlet destekleri hakkında en güncel bilgileri keşfedin. Ev sahibi olmanın en avantajlı yollarını öğrenin! Konut sahibi olmak, birçok insanın hayatındaki en büyük hedeflerden biridir. Ancak, yüksek maliyetler nedeniyle peşin ödeme yapmak çoğu kişi için zorlayıcı olabilir. Bu noktada devreye konut kredileri girer. Bankalar tarafından sunulan konut kredileri, belirli [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faiz-oranlari-vade-secenekleri-ve-devlet-destekleri-kapsamli-rehber.html">Konut Kredisi Faiz Oranları, Vade Seçenekleri ve Devlet Destekleri: Kapsamlı Rehber</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konutta 52 bin TL&#8217;lik avantaj için son iki gün</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konutta-52-bin-tllik-avantaj-icin-son-iki-gun.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 09:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[tapu harcı]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[KDV indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[Tapu Harcı İndirimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=11720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut alımında iki gün daha devam edecek 10 puanlık KDV ve bir puanlık tapu harcı indirimiyle 500 bin TL’lik bir dairede tüketici 52 bin lira avantaj sağlıyor. Yeni yılda kamu bankaları faizleri 0,79’a düşürecek. Vergi indiriminin de devam etmesi hâlinde tüketicinin cebinde 117 bin TL kalacak.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konutta-52-bin-tllik-avantaj-icin-son-iki-gun.html">Konutta 52 bin TL&#8217;lik avantaj için son iki gün</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
