<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/tamer-ozyurt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/tamer-ozyurt</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2024 13:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/tamer-ozyurt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tamer Özyurt: “Talepkar yatırımcı tuttuğu parasını konuta yatırıyor”</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-talepkar-yatirimci-tuttugu-parasini-konuta-yatiriyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=127926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 artarak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-talepkar-yatirimci-tuttugu-parasini-konuta-yatiriyor.html">Tamer Özyurt: “Talepkar yatırımcı tuttuğu parasını konuta yatırıyor”</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut Satışlarında Artış Başladı: Tamer Özyurt&#8217;tan Sektöre Temkinli İyimserlik Mesajı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-satislarinda-artis-basladi-tamer-ozyurttan-sektore-temkinli-iyimserlik-mesaji.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 12:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancıya Konut Satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[İpotekli Konut Satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye konut piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[konut sektörü 2024]]></category>
		<category><![CDATA[uygun kredi koşulları]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat istikrarı]]></category>
		<category><![CDATA[konut satış trendi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=126658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de konut sektörü, uzun süredir yaşadığı durgunluktan çıkmaya başlarken, son iki ayda satışlarda gözle görülür bir artış yaşandı. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, bu gelişmeleri değerlendirerek sektöre dair temkinli iyimserliğini dile getirdi. Özyurt, ipotekli ve yabancıya yapılan konut satışlarındaki düşüşün devam ettiğini, ancak fiyat istikrarı ve kredi koşullarının iyileştirilmesiyle piyasanın canlanabileceğini vurguladı. Tamer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-satislarinda-artis-basladi-tamer-ozyurttan-sektore-temkinli-iyimserlik-mesaji.html">Konut Satışlarında Artış Başladı: Tamer Özyurt&#8217;tan Sektöre Temkinli İyimserlik Mesajı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamer Özyurt, Elinde Parası Olan Konut Almak için Harekete Geçti</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-elinde-parasi-olan-konut-almak-icin-harekete-gecti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 12:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=125552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, elinde parası olan kesimin konut almak için harekete geçtiğini vurguladı. İpotekli konut satışlarında ve yabancıya satışta ise azalma devam ediyor. İnşaat maliyetlerindeki artış ve enflasyonun etkisiyle konut fiyatları zirveye ulaştı, ancak yüksek artışın stabil hale gelmesi, yatırımcıları harekete geçirdi. TÜİK&#8217;in açıkladığı veriler, konut satışlarının temmuz ayında bir önceki [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-elinde-parasi-olan-konut-almak-icin-harekete-gecti.html">Tamer Özyurt, Elinde Parası Olan Konut Almak için Harekete Geçti</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamer Özyurt: “İstanbullu, mevcut yönetime güvenoyu verdi”</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-istanbullu-mevcut-yonetime-guvenoyu-verdi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 08:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=119844</guid>

					<description><![CDATA[<p>31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına dair inşaat sektörünün önde gelen şirketlerinden Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt değerlendirmede bulundu. Özyurt&#8217;un konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle; Seçim sonuçları ülkemiz, milletimiz ve sektörümüz açısından hayırlı olsun. Her seçim öncesinde olduğu gibi bu seçim öncesinde de toplumun tüm kesimleri seçim tarihine odaklanmış, iş dünyası da yatırımlarını beklemeye almıştı. Nihayet seçimler gerçekleşti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-istanbullu-mevcut-yonetime-guvenoyu-verdi.html">Tamer Özyurt: “İstanbullu, mevcut yönetime güvenoyu verdi”</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamer Özyurt: &#8220;Konut kredi faizlerinin düşmesini bekleyen 3 milyon konut alıcısı var.&#8221;</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-konut-kredi-faizlerinin-dusmesini-bekleyen-3-milyon-konut-alicisi-var.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=116468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yıllık konut satış verilerini değerlendiren Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, satışların artması için konut kredi faizlerinin düşmesi gerektiğine dikkat çekti. Özyurt “2024&#8217;te konut satışlarına yönelik bazı kampanyaların hayata geçmesini bekliyoruz. Bu kampanyalar konut kredi faizlerini yüzde 2&#8217;nin altına indirecek ve 15-20 yıllık ödeme planları şeklinde olmalı. Konut almak isteyip de bekleyen 3 milyon [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-konut-kredi-faizlerinin-dusmesini-bekleyen-3-milyon-konut-alicisi-var.html">Tamer Özyurt: &#8220;Konut kredi faizlerinin düşmesini bekleyen 3 milyon konut alıcısı var.&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamer Özyurt: &#8220;Dar gelirlinin ev sahibi olmasının yolu açılmalı&#8221;</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-dar-gelirlinin-ev-sahibi-olmasinin-yolu-acilmali.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 11:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=114981</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat maliyetleri, konuttaki fahiş fiyat ve arz sıkıntısının sektörün en önemli sorunları olduğunu söyleyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, inşaat sektörünün 2023 yılını pek çok sorunla geride bırakmaya hazırlandığını belirtti. 2023 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tamer Özyurt, inşaat sektörünün 2023 yılını yüksek girdi maliyetleri, yüksek konut fiyatları ve yetersiz arz gibi sorunlarla [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-dar-gelirlinin-ev-sahibi-olmasinin-yolu-acilmali.html">Tamer Özyurt: &#8220;Dar gelirlinin ev sahibi olmasının yolu açılmalı&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Ödül İstanbul’da iki blok tamamlandı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/odul-istanbulda-iki-blok-tamamlandi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 14:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar]]></category>
		<category><![CDATA[Ödül İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=110503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Köklü tecrübesi ve güçlü finansal yapısıyla sektörün güvenilir markaları arasında yer alan  Özyurtlar Holding, Beylikdüzü’nde inşa ettiği projesi Ödül İstanbul’da iki bloğun inşaatını tamamladı. İlk etapta toplam 997 dairenin yer aldığı iki bloğun teslimleri başlayan projede tapular da hazır. Özyurtlar Holding’in, Beylikdüzü’nde tatil köyü konseptiyle inşa ettiği ‘Ödül İstanbul’ projesi toplam 39 bin 561 m2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/odul-istanbulda-iki-blok-tamamlandi.html">‘Ödül İstanbul’da iki blok tamamlandı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Özyurtlar Holding’ten, ‘No 27 Residence’a özel faizsiz, vade farksız, bankasız kampanya</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/ozyurtlar-holdingten-no-27-residencea-ozel-faizsiz-vade-farksiz-bankasiz-kampanya.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 12:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[No 27 Residence]]></category>
		<category><![CDATA[No27 Residence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=107819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güvenli ve ulaşılabilir projeleri ile tanınan üreten Özyurtlar Holding, pandemi sürecinde hayata geçirdiği projelerinden ‘No 27 Residence’ta başlattığı kampanyayla ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. ‘No 27 Residence’tan ev almak isteyenlere faizsiz, vade farksız, bankasız ve kefilsiz ödeme kolaylıkları sunan Özyurtlar Holding, kendi bünyesinde 1,5 milyon TL peşin 29 bin TL taksitle konut sahibi olma imkanı sağlıyor. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/ozyurtlar-holdingten-no-27-residencea-ozel-faizsiz-vade-farksiz-bankasiz-kampanya.html">Özyurtlar Holding’ten, ‘No 27 Residence’a özel faizsiz, vade farksız, bankasız kampanya</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnşaat sektörü temsilcilerinin seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleri</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/insaat-sektoru-temsilcilerinin-secim-sonuclariyla-ilgili-degerlendirmeleri.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 14:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[İhsan Çulhalık]]></category>
		<category><![CDATA[Abdüssamet Bahadır]]></category>
		<category><![CDATA[Abdülkadir Akkuş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=102380</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat sektörü temsilcileri 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirdi. &#160; Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: “Ekonomik ve sektörel tıkanıklıkların çözülmesini bekliyoruz” Mevcut hükümet 21 yıllık iktidarın ardından ikinci turda tekrar seçilerek bir süre daha ülke yönetiminde söz sahibi olmayı garantiledi. Öncelikle ülkemiz, milletimiz ve sektörümüz açısından hayırlı olsun. Bundan sonra en kısa zamanda hem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/insaat-sektoru-temsilcilerinin-secim-sonuclariyla-ilgili-degerlendirmeleri.html">İnşaat sektörü temsilcilerinin seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleri</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamer Özyurt: &#8220;Esenyurt, 40 bin konut satışıyla 2023 yılında da liderliği elinde tutacak.&#8221;</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-esenyurt-40-bin-konut-satisiyla-2023-yilinda-da-liderligi-elinde-tutacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 14:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding Tamer Özyurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=92310</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul’da çok konut satışının gerçekleştridiği ilçeler sıralamasında son yıllarda zirveye oturan Esenyurt’un, geçen yıl 36 bin 315 adet satışla 2022&#8217;de de zirvedeki yerini koruduğuna dikkat çeken Özyurtlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, 2023 yılında da 40 bin adet satışla Esenyurt’ta yeni bir rekor beklediklerini ifade etti. Özyurt, bu durumun en önemli sebeplerinin başında bölgede [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/tamer-ozyurt-esenyurt-40-bin-konut-satisiyla-2023-yilinda-da-liderligi-elinde-tutacak.html">Tamer Özyurt: &#8220;Esenyurt, 40 bin konut satışıyla 2023 yılında da liderliği elinde tutacak.&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
