<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/satilik-arsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/satilik-arsa</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2024 08:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/satilik-arsa</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İzmir&#8217;de Milyarlık Taşınmazlar Satışa Çıktı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/izmirde-milyarlik-tasinmazlar-satisa-cikti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 13:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık Arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınmaz]]></category>
		<category><![CDATA[Arsa]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[izmir arsa]]></category>
		<category><![CDATA[arsa ihalesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=120035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ülke genelinde çok sayıda taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı. İzmir’in çeşitli ilçelerinde yer alan kamuya ait 41 parsel de satış listesine eklendi. Satışlardan en az 998 milyon 617 bin 121 TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Bayındır’da 11, Bayraklı’da 2, Bornova’da 1, Çeşme’de 9, Dikili’de 6, Foça’da 1, Kemalpaşa’da 1, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/izmirde-milyarlik-tasinmazlar-satisa-cikti.html">İzmir&#8217;de Milyarlık Taşınmazlar Satışa Çıktı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trakya ve İstanbul&#8217;da arsa satışı 122 bini geçti!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/trakya-ve-istanbulda-arsa-satisi-122-bini-gecti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 16:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Arsa]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Silivri Emlak Müşavirleri Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Altınkök]]></category>
		<category><![CDATA[Trakya arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=106873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de ilk 6 ayda satılan konut adedi 160 bin düşüşle, 565 binde kaldı. Buna karşın konut dışı gayrimenkul satışı ise 808 bin ile rekor tazeledi. Konut dışı gayrimenkul satışının ilk kez konuta oranla yüzde 60 gibi ezici bir üstünlüğe ulaştığına dikkat çeken Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınkök, özellikle Trakya ve İstanbul [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/trakya-ve-istanbulda-arsa-satisi-122-bini-gecti.html">Trakya ve İstanbul&#8217;da arsa satışı 122 bini geçti!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18.3 milyon TL&#8217;ye İcradan Satılık Arsa!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/18-3-milyon-tlye-icradan-satilik-arsa.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 13:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Satılık Arsa]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[izmir satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[bayraklı icradan satılık arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=64017</guid>

					<description><![CDATA[<p>T.C. Karşıyaka 1. Satış Memurluğu tarafından, İzmir  ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 8854 ada 1 parselde yer alan arsa 18 milyon 295 bin 200 TL&#8217;ye icradan satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 17 Mart tarihinde saat 15:00&#8217;te gerçekleştirilecek. İlan metni: T.C. KARŞIYAKA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Taşınmazın Özellikleri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/18-3-milyon-tlye-icradan-satilik-arsa.html">18.3 milyon TL&#8217;ye İcradan Satılık Arsa!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanal Arsa Çılgınlığı!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/sanal-arsa-cilginligi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 13:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Satılık Arsa]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[sanal arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=63464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyaca ünlü isimlerin ‘Sandbox’ adlı platformda arsalara yüksek ücretler ödemesiyle her geçen gün popülaritesini artıran sanal arsa satışına rağbet gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor. Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan ‘metaverse’ aleminde satış yapan OVR platformu, dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunarken, Türkiye’deki alanlar da büyük ilgi görüyor. Türkiye’de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/sanal-arsa-cilginligi.html">Sanal Arsa Çılgınlığı!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arsa satın almadan önce kontrol edilmesi gereken 10 nokta</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/arsa-satin-almadan-once-kontrol-edilmesi-gereken-10-nokta.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 14:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Arsa]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[arsa alırken dikkat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=32567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arsa her zaman en gözde yatırım araçları arasındaydı ama son dönemde gençler ve beyaz yakalıların da yatırımcılar arasına katılması, ilgiyi daha da artırdı&#8230; Uzun vadede en yüksek getiriyi sağlayan yatırım enstrümanı olması cabası&#8230; Bununla birlikte her yatırım enstrümanı gibi arsanın da incelikleri, satın alım esnasında dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar var. Yeşil Vadi Arsa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/arsa-satin-almadan-once-kontrol-edilmesi-gereken-10-nokta.html">Arsa satın almadan önce kontrol edilmesi gereken 10 nokta</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milli Emlak’tan Buca’da satılık arsa</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/milli-emlaktan-bucada-satilik-arsa-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 11:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[milli emlak izmir buca satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[milli emlak buca satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Buca satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=31968</guid>

					<description><![CDATA[<p>İzmir’in Buca ilçesi Dumlupınar mahallesindeki 161,20 metrekare büyüklüğündeki arsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı kurumlardan olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 322.000 TL bedelle satışa sunuldu. 20M-3b Pafta, 8081 Ada ve 8 Parseldeki imarsız arsa 4 kasım 2020 tarihinde saat 09.30 İzmir’de satışa çıkartılacak. Geçici teminat bedeli 96.600 TL olarak belirlenen arsanın satışına katılmak isteyenler detaylı bilgiyi 0 232 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/milli-emlaktan-bucada-satilik-arsa-2.html">Milli Emlak’tan Buca’da satılık arsa</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emlak Konut Tuzla&#8217;daki arsasını satışa çıkardı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/emlak-konut-tuzladaki-arsasini-satisa-cikardi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 09:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Satılık Arsa]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[emlak konut satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[emlak konut arsa satışı 2020]]></category>
		<category><![CDATA[emlak konut tuzla]]></category>
		<category><![CDATA[emlak konut tuzla arsa ihalesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=30038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emlak Konut GYO İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde yatırımcılar için arsa geliştirmeye devam ediyor. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul ili, Tuzla ilçesi, İçmeler 0 ada 4554 parselde yer alan 10.053,10 metrekare yüz ölçümlü, ticaret, turizm ve konut alanı fonksiyonlu arsasını satışa sundu. FİYATI 39 MİLYON TL Arsanın satış ihalesi açık artırma usulü [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/emlak-konut-tuzladaki-arsasini-satisa-cikardi.html">Emlak Konut Tuzla&#8217;daki arsasını satışa çıkardı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bornova&#8217;da satılık arsa</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/bornovada-satilik-arsa.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 11:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bornova satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bornova satılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=29599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bornova Erzene Mahallesi&#8217;nde yer alan 3.807 metrekarelik eğitim sitesi imarlı arsa icradan satışa çıktı. 7 milyon 350 bin TL&#8217;den satışa sunulan arsanın ihalesi 17 kasımda gerçekleşecek. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO&#8217;LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, 198 Ada, 11 Parsel, ERZENE Mahalle/Köy, Taşınmazın tam hissesi , belediye [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/bornovada-satilik-arsa.html">Bornova&#8217;da satılık arsa</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milli Emlak’tan Söke’de satılık arsa</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/milli-emlaktan-sokede-satilik-arsa.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 13:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Söke satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Emlak Söke satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Emlak Aydın Söke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=29546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aydın’ın Söke ilçesi Sarıkemer beldesinde bulunan 2.995,85 metrekare büyüklüğündeki arsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı kurumlardan olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 210 bin TL bedelle satışa sunuldu. 138 Ada ve 1 Parseldeki konut alanı imarlı arsa 29 eylül 2020 tarihinde saat 12.00’de Aydın’da satışa çıkartılacak. Geçici teminat bedeli 63 bin TL olarak belirlenen arsanın satışına katılmak isteyenler detaylı bilgiyi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/milli-emlaktan-sokede-satilik-arsa.html">Milli Emlak’tan Söke’de satılık arsa</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milli Emlak’tan Bodrum’da satılık arsa</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/milli-emlaktan-bodrumda-satilik-arsa.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Emlak Bodrum]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Emlak Bodrum satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[satılık arsa Milli Emlak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=29315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muğla’nın turistik Bodrum ilçesi Torba’da bulunan 1.903,02 metrekare büyüklüğündeki arsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı kurumlardan olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 5 milyon 710 bin TL bedelle satışa sunuldu. 204 Ada ve 13 Parseldeki turizm tesis alanı imarlı arsa 29 eylül 2020  tarihinde saat 14.00’de Muğla’da satışa çıkartılacak. Geçici teminat bedeli 1 milyon 142 bin TL olarak belirlenen tarlanın satışına [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/milli-emlaktan-bodrumda-satilik-arsa.html">Milli Emlak’tan Bodrum’da satılık arsa</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
