<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/lufthansa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/lufthansa</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 07:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/lufthansa</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lufthansa&#8217;dan 1.5 milyar euro zarar</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/lufthansadan-1-5-milyar-euro-zarar.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 07:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa battı mı]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa iflas]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/lufthansadan-1-5-milyar-euro-zarar.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şirketin giderleri düşürmek için attığı adımlar hasılatında ciddi düşüş yaşanmasının önüne geçemedi. Hava yolu şirketinin hasılatı 1.9 milyar ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/lufthansadan-1-5-milyar-euro-zarar.html">Lufthansa&#8217;dan 1.5 milyar euro zarar</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lufthansa DAX endeksinden çıkarılıyor</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/lufthansa-dax-endeksinden-cikariliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Alman devi Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa batıyor mu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse&#8217;den yapılan açıklamada, 22 Haziran’da Lufthansa AG’nin DAX 30 endeksindeki yerini gayrimenkul şirketi Deutsche Wohnen SE’nin alacağı belirtildi. 1988&#8217;de başlatılan DAX&#8217;ın 30 kurucu üyesinden biri olan Lufthansa AG, 22 Haziran’dan sonra orta ölçekli şirketlerin endeksi olan MDAX endeksi içinde işlem görecek. Dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa AG’nin, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/lufthansa-dax-endeksinden-cikariliyor.html">Lufthansa DAX endeksinden çıkarılıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Grubu ilk çeyrekteki zararını açıkladı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/lufthansa-grubu-ilk-ceyrekteki-zararini-acikladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 08:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Alman havayolu devi Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Alman havayolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=20897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, ilk çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artarak 2,1 milyar avroya yükseldiğini duyurdu. Lufthansa Grubu&#8217;ndan yapılan açıklamaya göre, şirketin gelirleri, 2020&#8217;nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 18 azalarak 7,84 milyar avrodan 6,44 milyar avroya geriledi. Lufthansa Grubu&#8217;nun net [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/lufthansa-grubu-ilk-ceyrekteki-zararini-acikladi.html">Lufthansa Grubu ilk çeyrekteki zararını açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alman hava yolu firması Lufthansa&#8217;da &#8216;kontrollü iflas&#8217; seçeneği iddiası</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/alman-hava-yolu-firmasi-lufthansada-kontrollu-iflas-secenegi-iddiasi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 14:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Alman devi Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[alman hava yolu]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa iflas mı etti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=20698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda olan Alman hava yolu firması Lufthansa için &#8220;kontrollü iflas&#8220;ın da bir seçenek olduğu iddia edildi. Alman Focus dergisi, Lufthansa’nın denetleme kurulu üyelerine dayandırarak geçtiği haberde, şirketin açıklayacağı &#8220;kontrollü iflas&#8221;ın hükümet yardımına göre daha avantajlı olduğu konusunda tartışmaların olduğu belirtildi. Söz konusu haberde, şirketin denetleme kurulu üyelerinin kontrollü [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/alman-hava-yolu-firmasi-lufthansada-kontrollu-iflas-secenegi-iddiasi.html">Alman hava yolu firması Lufthansa&#8217;da &#8216;kontrollü iflas&#8217; seçeneği iddiası</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alman devi Lufthansa&#8217;nın gelirleri yüzde 18 azaldı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/alman-devi-lufthansanin-gelirleri-yuzde-18-azaldi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 14:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Turizm]]></category>
		<category><![CDATA[Alman devi Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Alman havayolu devi Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa batıyor mu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=18359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sadece Mart ayında gelirlerinin yüzde 47 azalarak 1,4 milyar euro olduğunu bildiren havayolu şirketinin 2019’daki ilk çeyreğinde gelirleri 7,8 milyar euro seviyesindeydi. Lufthasa’nın faiz ve vergi öncesi zararı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki 336 milyon eurodan 1,2 milyar euro seviyesine yükseldi. Likiditesinin hali hazırda 4,4 milyar euro olduğunu ve önümüzdeki aylarda ciddi şekilde azalmasının [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/alman-devi-lufthansanin-gelirleri-yuzde-18-azaldi.html">Alman devi Lufthansa&#8217;nın gelirleri yüzde 18 azaldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
