<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/konut-satis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/konut-satis</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 07:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/konut-satis</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yabancıya konut satışları temmuz ayında yüzde 18.6 azaldı..</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/yabanciya-konut-satislari-temmuz-ayinda-yuzde-18-6-azaldi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 07:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[İle]]></category>
		<category><![CDATA[Göre]]></category>
		<category><![CDATA[Yapılan Konut Satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=143239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 itibarıyla Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.4 artan konut satışları temmuzda 142 bin 858 adet olarak gerçekleşti. […]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/yabanciya-konut-satislari-temmuz-ayinda-yuzde-18-6-azaldi.html">Yabancıya konut satışları temmuz ayında yüzde 18.6 azaldı..</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yabancıya konut satışında zirve değişti: Antalya ikinci sıraya düştü</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/yabanciya-konut-satisinda-zirve-degisti-antalya-ikinci-siraya-dustu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 12:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancılara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=109733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Geçen sene ve bu yıl, özellikle Rus ve Ukraynalı göçü nedeniyle yabancıya konut satışında ilk sırada olan Antalya, konut fiyatlarındaki fahiş artış, Rusların Dubai gibi şehirlere yönelmesi nedeniyle ağustos ayında İstanbul'un gerisine düşerek ikinci sırada yer aldı.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/yabanciya-konut-satisinda-zirve-degisti-antalya-ikinci-siraya-dustu.html">Yabancıya konut satışında zirve değişti: Antalya ikinci sıraya düştü</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nisan&#8217;da konut satışları düştü</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/nisanda-konut-satislari-dustu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 07:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Pay]]></category>
		<category><![CDATA[Nisan Ayı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=101666</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK, Nisan ayında Türkiye genelinde konut satış rakamlarını yayımladı. Satışlar geçen yıla göre yüzde 35.6 düşerek 85 bin 652 oldu. Yabancıya konut satışındaki düşüş yüzde 60.3'ü buldu</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/nisanda-konut-satislari-dustu.html">Nisan&#8217;da konut satışları düştü</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut satışlarında yıllık bazda yüzde 107&#8217;lik artış</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-satislarinda-yillik-bazda-yuzde-107lik-artis.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 11:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=76314</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Mayısta ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-satislarinda-yillik-bazda-yuzde-107lik-artis.html">Konut satışlarında yıllık bazda yüzde 107&#8217;lik artış</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut satışlarında en sert düşüş!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-satislarinda-en-sert-dusus.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 10:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Bi̇n]]></category>
		<category><![CDATA[4 Bi̇n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/konut-satislarinda-en-sert-dusus.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde temmuz ayında 107 bin 785 konut satıldı. Düşüş temmuz ayında bir önceki ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-satislarinda-en-sert-dusus.html">Konut satışlarında en sert düşüş!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şubatta 81 bin konut satıldı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/subatta-81-bin-konut-satildi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ayına]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Şubat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/subatta-81-bin-konut-satildi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin rakamları da açıkladı. Buna göre şubatta konut satışında bir önceki aya göre yüzde 15.06 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/subatta-81-bin-konut-satildi.html">Şubatta 81 bin konut satıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK 2020 konut satış rakamlarını açıkladı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/tuik-2020-konut-satis-rakamlarini-acikladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 09:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/tuik-2020-konut-satis-rakamlarini-acikladi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 2020 yılında, yüzde 11.2 artışla 1 milyon 499 bin 316 konut satışı ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/tuik-2020-konut-satis-rakamlarini-acikladi.html">TÜİK 2020 konut satış rakamlarını açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de 2020 Eylül ayında 136 bin 744 konut satıldı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/en-cok-konut-satisi-ikinci-elde-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 09:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bölge Raporları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Satış]]></category>
		<category><![CDATA[İpotekli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/en-cok-konut-satisi-ikinci-elde-oldu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turk Emlak Haber Ajansı&#8217;nın TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre konut sektöründe  yüzde 6,9 azalış olduğu gözlemleniyor. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 136 bin 744 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul&#8217;u [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/en-cok-konut-satisi-ikinci-elde-oldu.html">Türkiye&#8217;de 2020 Eylül ayında 136 bin 744 konut satıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya yaklaştı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredilerindeki-artis-9-ayda-80-milyar-liraya-yaklasti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 17:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[ipotekli konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Artış]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyreği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/konut-kredilerindeki-artis-9-ayda-80-milyar-liraya-yaklasti.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut kredilerindeki artış 9 ayda 78,4 milyar liraya ulaştı.   Yılın ilk çeyreğinde her ay ortalama 110 bin adet konut satılırken, salgının ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredilerindeki-artis-9-ayda-80-milyar-liraya-yaklasti.html">Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya yaklaştı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/kamu-bankalari-ikinci-el-konutlar-icin-kredi-faiz-oranini-artirdi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 11:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Ödemesiz Dönem]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/kamu-bankalari-ikinci-el-konutlar-icin-kredi-faiz-oranini-artirdi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamu bankalarının 2 Haziran'da hayata geçirdiği 'avantajlı konut kredisi' paketi güncellendi. Buna göre, ikinci el konutlar için sunulan 0,74 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/kamu-bankalari-ikinci-el-konutlar-icin-kredi-faiz-oranini-artirdi.html">Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
