<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/konut-kredisi-faiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/konut-kredisi-faiz</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 06:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/konut-kredisi-faiz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Konut kredisi faiz oranlarında son durum</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faiz-oranlarinda-son-durum-8.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Banka Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredisi kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=27805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ağustos ayının son günü ve eylül ayının ilk haftasına girerken bankaların 100 bin liralık kredi kullanımında masraflar dahil olacak şekilde ödeme planları şöyle sıralandı: 60 AY VADE SEÇENEĞİNE GÖRE: (28 Ağustos 2020 – En uygun ilk 10 banka) Vakıf Katılım; aylık kâr oranı 1.05, taksit miktarı 2.255 TL, geri ödenen 136.644 TL Ziraat Bankası; aylık faiz [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faiz-oranlarinda-son-durum-8.html">Konut kredisi faiz oranlarında son durum</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faiz oranlarında son durum</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faiz-oranlarinda-son-durum-7.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 13:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi son durum]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=26690</guid>

					<description><![CDATA[<p>SIFIR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını, döviz kurları ve enflasyonda meydana gelen artışlar nedeniyle yükseltti. Mevduat ve diğer faiz oranlarında artışın sinyali olarak algılanan bu gelişme sonrası,15 yıl vadeli ve yüzde 0,64 olan sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0,87 oldu.  Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faiz-oranlarinda-son-durum-7.html">Konut kredisi faiz oranlarında son durum</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faizlerinde son durum</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faizlerinde-son-durum.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 12:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=25952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Üç kamu bankası konut kredisi faiz oranlarını yüksetti. Özellikle sıfır ve ikinci el konut alacak olanlar konut kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğunu ve faizlerin ne kadar yükseltildiğini merak etmeye başladı. İkinci el konutlarda kredi faizi yüzde 0.79&#8217;dan yüzde 0.87&#8217;ye yükseltildi. İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faizlerinde-son-durum.html">Konut kredisi faizlerinde son durum</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi başvuru şartları neler?</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-basvuru-sartlari-neler.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 12:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Faiz Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sigorta kaydının mevcut olması Bankalarda kredi işlemi yapabilmeniz için birkaç istisna durum hariç SGK kaydınızın olması gereklidir. Bankaların SGK kaydı istemesinin nedeni, düzenli ve güvenilir bir gelire sahip olup olmadığınızı görmek istemeleridir. Öte yandan, sahip olduğunuz ancak resmi olarak kanıtlayamadığınız gelirler bankalar tarafından günümüzde kabul edilmiyor. Bankaların gelir durumunu gösteren temel gösterge olarak SGK kaydını [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-basvuru-sartlari-neler.html">Konut kredisi başvuru şartları neler?</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faiz oranları son durum</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faiz-oranlari-son-durum.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 13:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranı hesaplama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21009</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Eşsiz fırsat&#8221; olarak nitelendirdikleri kampanyanın salgının etkilediği sektörde bahar havası oluşturacağını belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri, tüketicilerin ertelediği alımların harekete geçeceği, böylece yıl sonu satış adedinde bir milyonun çok rahat aşılacağı görüşünde birleşiyor. KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI KAÇ? 5 banka başlattığı düşük faizli konut kredisi kampanyası resmen başladı. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faiz-oranlari-son-durum.html">Konut kredisi faiz oranları son durum</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faiz oranlarında son durum</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faiz-oranlarinda-son-durum-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 13:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Faiz Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=18603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut kredisi faizlerinin düşmesi ile 2019’un ikinci yarısından itibaren konut satışları rekor düzeyde arttı. Konutların detayına bakıldığında ikinci el konutlar alım satım oldukça hızlıyken sıfır konuta talebin sınırlı kaldığı görülüyordu. Kamu bankaları 2020 Ocak itibariyle sıfır konutlarda cazibe yaratmak ve konutları ekonomiye kazandırmak için ilk defa satışa sunulan evlerde kredi faizlerini %0.79’a indirdi. En yakın [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-faiz-oranlarinda-son-durum-3.html">Konut kredisi faiz oranlarında son durum</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi alacaklar dikkat!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-cekmek-isteyenler-bu-habere-dikkat.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 13:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs Önlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faizler düştü mü]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=18506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yeni tip coronavirus (Covid-19) salgının 11 Mart itibariyle ülkemizde de görülmesi ve ekonomiye etkilerinin yansıması ile bazı bankaların konut kredisi faizleri mart ayından itibaren kısmi yükselmeye başlamıştı. Salgın karşısında piyasa yapıcı kuruluşların hızla aldığı tedbirler faizlerin dengede tutulmasını kolaylaştırdı. Son bir aylık süreçte Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme ve Kurumu (BDDK) ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredisi-cekmek-isteyenler-bu-habere-dikkat.html">Konut kredisi alacaklar dikkat!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
