<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/konut-kredileri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/konut-kredileri</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 09:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/konut-kredileri</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TÜİK Kasım 2024 Konut Satışları: Sektör Temsilcilerinden Olumlu Değerlendirmeler</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/tuik-kasim-2024-konut-satislari-sektor-temsilcilerinden-olumlu-degerlendirmeler.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 07:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[sektör değerlendirmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[İpotekli Konut Satışları]]></category>
		<category><![CDATA[konut talebi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat maliyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut finansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul Sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[konut piyasası analizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=130118</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK&#8217;in açıkladığı Kasım ayı konut satış istatistiklerinde %63,6&#8217;lık artış ve ipotekli satışlarda %315,7&#8217;lik rekor yükseliş, sektör temsilcilerinden olumlu değerlendirmeler aldı. 2024 yılı konut piyasasının detaylı analizi ve sektör liderlerinin öngörüleri. TÜİK&#8217;in açıkladığı Kasım ayı konut satış istatistiklerinde %63,6&#8217;lık artış ve ipotekli satışlarda %315,7&#8217;lik rekor yükseliş, sektör temsilcilerinden olumlu değerlendirmeler aldı. 2024 yılı konut piyasasının detaylı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/tuik-kasim-2024-konut-satislari-sektor-temsilcilerinden-olumlu-degerlendirmeler.html">TÜİK Kasım 2024 Konut Satışları: Sektör Temsilcilerinden Olumlu Değerlendirmeler</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emrullah Yedikardeş: Konut kredileri yerinde sayıyor</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/emrullah-yedikardes-konut-kredileri-yerinde-sayiyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 14:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Emrullah Yedikardeş]]></category>
		<category><![CDATA[Karmar AŞ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=124538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankaların kredi limitlerini sınırlaması, kredi oranlarının aylık yüzde 5’lere çıkarak yüksek seyretmesi konut alımında kredileri frenledi. Bu durum BDDK verilerine de yansıdı. 5 Temmuz 2024 tarihli verilere göre, bankaların kullandırdığı konut kredilerinde yıllık artış yüzde 1, 6 aylık artış ise yüzde 2 seviyesinde kaldı. Bankaların yılbaşında 395,6 milyar lira, Temmuz 2023’te ise 399,2 milyar lira [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/emrullah-yedikardes-konut-kredileri-yerinde-sayiyor.html">Emrullah Yedikardeş: Konut kredileri yerinde sayıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Konut Kredileri: Ev Sahibi Olma Hayalinizi Gerçekleştirmenin Anahtarı&#8221;</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredileri-ev-sahibi-olma-hayalinizi-gerceklestirmenin-anahtari.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 14:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Onay Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Uzmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Koşulları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Hakkında Bilgi.]]></category>
		<category><![CDATA[Uygun Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Tavsiyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Düşük Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[konut finansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Geri Ödeme Planı]]></category>
		<category><![CDATA[Ev Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Teminatları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[Ev Alımı için Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Ev Alım Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Belgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage Kredisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=109771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ev sahibi olma hayali, birçok insanın yaşam boyu süren en büyük hedeflerinden biridir. Ancak ev satın almak finansal olarak zorlu bir süreç olabilir. İşte burada devreye konut kredileri girer. Konut kredileri, ev alımı için gereken büyük miktardaki parayı sağlayan ve bu hayali gerçekleştirmenize yardımcı olan finansal ürünlerdir. Bu makalede, konut kredileri hakkında bilmeniz gereken her [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredileri-ev-sahibi-olma-hayalinizi-gerceklestirmenin-anahtari.html">&#8220;Konut Kredileri: Ev Sahibi Olma Hayalinizi Gerçekleştirmenin Anahtarı&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredilerinde son durum</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredilerinde-son-durum-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 08:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faiz oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=30645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası’nın Ağustos ayı başından bu yana uyguladığı sıkılaştırıcı politikaların kapsamında TL kredi faizlerinde yükseliş devam ediyor. Merkez Bankası’nın Eylül Para Politikası Kurulu toplantısıyla politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık faiz artırımı ardından TL kredi faizleri son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı. Konut kredisi faiz oranları 2 Ağustos 2019’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredilerinde-son-durum-2.html">Konut kredilerinde son durum</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faizler artıyor, ev sahibi olmak isteyenler acele etsin</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/faizler-artiyor-ev-sahibi-olmak-isteyenler-acele-etsin.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 14:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[özel bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Faizler artıyor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=27446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamu bankaları, kredi kampanyalarını sonlandırırken, özel bankalar kredi faizlerini artırmaya başladı. Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, ev sahibi olmak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini, bu dönemde dakikaların bile çok önemli olduğunu söyledi. Düşük faizli krediler bitti Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Normalleşme döneminde ekonominin canlandırılması amacıyla kredi faizleri düşürüldü, ödeme kolaylıkları sağlandı, vade sayıları arttı. Birçok müşterimiz bu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/faizler-artiyor-ev-sahibi-olmak-isteyenler-acele-etsin.html">Faizler artıyor, ev sahibi olmak isteyenler acele etsin</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredilerine kısıtlama geldi!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredilerine-kisitlama-geldi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 09:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=24808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avantajlı konut kredilerinde şartlar değişti. 12 aya kadar ödemesiz dönem uygulamasına son verildi. İkinci elde de yeni düzenlemeler yapıldı. BDDK verilerine göre 17 Temmuz itibarı ile  konut kredisi hacmi 251 milyar 237 milyon liraya ulaştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “İkinci El konutlar için konut kredisi aylık faiz oranı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-kredilerine-kisitlama-geldi.html">Konut kredilerine kısıtlama geldi!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut ve taşıt kredilerinde dikkat çeken artış!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-ve-tasit-kredilerinde-dikkat-ceken-artis.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 11:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/konut-ve-tasit-kredilerinde-dikkat-ceken-artis.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamu bankalarının başlattığı kampanyalarla birlikte konut ve taşıt kredilerinde son bir aydaki artış dikkat çekti. 2020 yılı ocak ayında konut ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-ve-tasit-kredilerinde-dikkat-ceken-artis.html">Konut ve taşıt kredilerinde dikkat çeken artış!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Albayrak: Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/bakan-albayrak-kamu-bankalarinin-yeni-ekonomik-paketlerine-konutla-ilgili-talep-15-bini-gecti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi paketi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları talep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: &#8220;Faizlerde, kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin güçlenerek devam etmesi için disiplinden hiç taviz vermeyeceğiz.&#8221; dedi. Bakan Albayrak: &#8220;Son haftalarda dünyanın büyük tedarik ve üretim noktasındaki büyük kurumları ile ciddi görüşmeler yapmaya başladık.&#8221; diye konuştu. Berat Albayrak, şunları söyledi: &#8220;Enflasyonda yıl sonundaki yüzde 8,5&#8217;lik hedef hala gerçekleşebilir. Temmuz ayıyla birlikte trendin aşağı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/bakan-albayrak-kamu-bankalarinin-yeni-ekonomik-paketlerine-konutla-ilgili-talep-15-bini-gecti.html">Bakan Albayrak: Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şaban Türker:&#8221;Değerli Konut Vergisi Tamamen Kaldırılmalı&#8221;</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/saban-turkerdegerli-konut-vergisi-tamamen-kaldirilmali.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 11:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Değerli Konut Vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[Turyap]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Şaban Türker]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=14569</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Türkiye’deki genel gidişe bakılınca 2020 yılında emlak sektöründe önemli bir hareket olacağını sanmıyorum. Ruhsat başvurusu olmaması ya da sınırlı sayıda kalması bunun en önemli göstergesi. Büyükçekmece deprem konusunda riskli bir bölgede. Fakat en büyük şansımız çok katlı konutların olmaması. Bu bir avantaj. Fakat Kumburgaz sahilinde yer alan konutlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Buradaki tehlike çok [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/saban-turkerdegerli-konut-vergisi-tamamen-kaldirilmali.html">Şaban Türker:&#8221;Değerli Konut Vergisi Tamamen Kaldırılmalı&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamu lojmanlarına İş Bankası’ndan ev kredisi</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/kamu-lojmanlarina-is-bankasindan-ev-kredisi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İş Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=14349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İş Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev kredisi kullandırılmasına yönelik protokol imzaladı.  Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası, kamu lojman alımlarının finansmanı amacıyla ev kredisi talep eden alıcılara 120 ay vadeye kadar aylık % 0,95 faiz oranı ile kredi kullandıracak. İş [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/kamu-lojmanlarina-is-bankasindan-ev-kredisi.html">Kamu lojmanlarına İş Bankası’ndan ev kredisi</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
