<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/hakan-bucak/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/hakan-bucak</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 13:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/hakan-bucak</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hakan Bucak, “Alıcı Hazır, Üretim Gecikirse Denge Bozulur”</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-bucak-alici-hazir-uretim-gecikirse-denge-bozulur.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 13:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Bucak]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Gayrimenkul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=134833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gayrimenkul Girişimcisi ve Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, piyasada alıcı hareketliliğinin net biçimde gözlemlendiğini ancak aynı oranda üretim artışının henüz gerçekleşmediğini belirtti. “Konut piyasasında canlılık dikkat çekici düzeyde, ancak üretimde aynı ivmenin görülmemesi önümüzdeki dönem için arz-talep dengesini zorlayabilir” diyen Bucak, dengeli üretimin önemine dikkat çekti. Son iki yıldır üreticilerin öngörülemeyen ekonomik koşullar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-bucak-alici-hazir-uretim-gecikirse-denge-bozulur.html">Hakan Bucak, “Alıcı Hazır, Üretim Gecikirse Denge Bozulur”</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kadınların konut alımı Cumhuriyet tarihinin zirvesinde</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/kadinlarin-konut-alimi-cumhuriyet-tarihinin-zirvesinde.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Bucak]]></category>
		<category><![CDATA[Kadınların konut alımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=132273</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2024 yılında 1,5 milyona yakın konut satıldı. Bu konutların yaklaşık 517 bininin kadınlar tarafından satın alındığını söyleyen Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, “Diğer bir ifadeyle, konut alımında kadınların oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Bu da Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek oran” ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/kadinlarin-konut-alimi-cumhuriyet-tarihinin-zirvesinde.html">Kadınların konut alımı Cumhuriyet tarihinin zirvesinde</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD’ye giden Türklerde yüzde 115 artış!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/abdye-giden-turklerde-yuzde-115-artis.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 11:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Bucak]]></category>
		<category><![CDATA[Mars International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=117721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’ye gayrimenkul odaklı yabancı döviz girişi 2023’te yüzde 45 azalışla 6,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara geriledi. Yine Merkez Bankası’nın yeni verilerine göre Türklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları da aynı dönemde 163,7&#8217;lik artışla 2 milyar 86 milyon dolara yükseldi. 2023’te yatırım ve ikamet amacıyla E2 vizesinden faydalanıp Amerika Birleşik Devletleri’ne gidenlerde de yüzde 115 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/abdye-giden-turklerde-yuzde-115-artis.html">ABD’ye giden Türklerde yüzde 115 artış!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’da Konut Satışları Yüzde 47 Oranında Düştü</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/istanbulda-konut-satislari-yuzde-47-oraninda-dustu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 14:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Bucak]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=101608</guid>

					<description><![CDATA[<p>MARS İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, konut satış rakamlarını değerlendirdi ve mevcut trendin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekti. Arz sıkıntısını, konut fiyatlarının alım gücünün üstünde kalmaya devam etmesini ve depremi tabloyu yaratan ana belirleyiciler olarak sıralayan Hakan Bucak, “Buradaki her bir bileşenin ciddi iyileşmeye ihtiyacı bulunuyor” dedi. Konutta yaşanan fiyat sorununa da dikkat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/istanbulda-konut-satislari-yuzde-47-oraninda-dustu.html">İstanbul’da Konut Satışları Yüzde 47 Oranında Düştü</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hakan Bucak: Vatandaşlık için konutta 400 bin dolar alt limiti yerinde bir karar ama keskin geçiş talebi düşürebilir</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-bucak-vatandaslik-icin-konutta-400-bin-dolar-alt-limiti-yerinde-bir-karar-ama-keskin-gecis-talebi-dusurebilir.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 14:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Bucak]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=72122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yabancı yatırımcının vatandaşlık hakkı kazanabilmesi için alması gereken gayrimenkul alt limitinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması gündemde ve buna ilişkin yasal düzenleme bekleniyor. Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, kendisinin de sık sık talep olarak dile getirdiği limit artışı kararını değerlendirdi ve şunları kaydetti: “Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı edinimi için belirlenen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-bucak-vatandaslik-icin-konutta-400-bin-dolar-alt-limiti-yerinde-bir-karar-ama-keskin-gecis-talebi-dusurebilir.html">Hakan Bucak: Vatandaşlık için konutta 400 bin dolar alt limiti yerinde bir karar ama keskin geçiş talebi düşürebilir</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yabancıya konut satışında 2021 hedefi 10 milyon dolar</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/yabanciya-konut-satisinda-2021-hedefi-10-milyon-dolar.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 13:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Bucak]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancıya Satış]]></category>
		<category><![CDATA[2020 gayrimenku satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=35594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mars Investment Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak: ‘’Sektör bu senenin sonunda yabancıya satışlarda 7 milyar dolarlık gelir bekliyor. Yabancıya konut satışında göstergelerin bize söylediği 2021’de 10 milyar dolar. Bu çok önemli ve umut verici bir rakam… ’’ Gayrimenkul ve inşaat sektörü, pandemiden en az etkilenen sektörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sektör, 2020 yılına yabancı yatırımcılardan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/yabanciya-konut-satisinda-2021-hedefi-10-milyon-dolar.html">Yabancıya konut satışında 2021 hedefi 10 milyon dolar</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suudi Arabistan ambargosu gayrimenkul sektörü için bir kayıp değil</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/suudi-arabistan-ambargosu-gayrimenkul-sektoru-icin-bir-kayip-degil.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 13:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Investment Kurucu Genel Müdürü Hakan Bucak]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Bucak]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=31324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gayrimenkul ve inşaat sektörü, ülkede başlatılan Türkiye’yi karalama kampanyasına dâhil edildi. Bugün gayrimenkul sektörü dünyanın yüzlerce ülkesine hitap eden bir sektör haline geldi.  Bu ambargo Türkiye için kayıp değil! Uygulanan ambargoya rağmen, Suudi Arabistan sektörümüze yatırım yapan ülkeler arasında genel sıralamada 2’nci sırada. Türkiye’den yatırım yapan Suudi yatırımcılara da ülkemizde pozitif ayrımcılık göstermeliyiz.” dedi. Normalleşme [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/suudi-arabistan-ambargosu-gayrimenkul-sektoru-icin-bir-kayip-degil.html">Suudi Arabistan ambargosu gayrimenkul sektörü için bir kayıp değil</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’den kimler konut alıyor?</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/turkiyeden-kimler-konut-aliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Vatandaşlığı Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Bucak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=11632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Özellikle Kazakistan’dan Afganistan’a kadar Müslüman ülkelerin bulunduğu geniş bir coğrafyadan gelen talepler hız kazandı. Ancak son dönemde Çin’den gelen bir yatırımcı akını var. Son 6 aydır 300 binin üzerinde Çinli ülkemizi ziyaret ederek yatırım fırsatlarını yerinde inceledi. 2020 yılının yaz aylarında planladıkları yatırımları alıma dönüştürmeye gelecekler.” dedi Gayrimenkul, enerji, tarım ve turizm gibi stratejik sektörlerdeki [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/turkiyeden-kimler-konut-aliyor.html">Türkiye’den kimler konut alıyor?</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
