<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/gecis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/gecis</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2021 10:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/gecis</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bakanlıktan &#8216;Marmaray&#8217; açıklaması: İstasyon ve peronlarda hasar oluşmadı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/bakanliktan-marmaray-aciklamasi-istasyon-ve-peronlarda-hasar-olusmadi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 10:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tren]]></category>
		<category><![CDATA[Geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=53720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, bazı internet siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında 'Yük treni Marmaray'da denizin altından geçerken ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/bakanliktan-marmaray-aciklamasi-istasyon-ve-peronlarda-hasar-olusmadi.html">Bakanlıktan &#8216;Marmaray&#8217; açıklaması: İstasyon ve peronlarda hasar oluşmadı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Rekor kırıldı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/bakan-karaismailoglu-acikladi-rekor-kirildi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 12:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[Gün]]></category>
		<category><![CDATA[Geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[Bi̇n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/bakan-karaismailoglu-acikladi-rekor-kirildi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karaismailoğlu, Twitter hesabından temmuz ayına ilişkin köprü ve otoyol geçiş istatistiklerini paylaştı. "Aklın ve İstanbul-İzmir'in yolu bir ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/bakan-karaismailoglu-acikladi-rekor-kirildi.html">Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Rekor kırıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boğazlardan 19 bin 673 gemi geçti</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/bogazlardan-19-bin-673-gemi-gecti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 10:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gemi]]></category>
		<category><![CDATA[Geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[Mart]]></category>
		<category><![CDATA[Bi̇n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/bogazlardan-19-bin-673-gemi-gecti.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-mart döneminde İstanbul Boğazı'nı 9 bin 318 gemi kullandı. En ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/bogazlardan-19-bin-673-gemi-gecti.html">Boğazlardan 19 bin 673 gemi geçti</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>300 yerleşim yerinde mobil geniş bant haberleşme altyapısı kurulacak</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/300-yerlesim-yerinde-mobil-genis-bant-haberlesme-altyapisi-kurulacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 18:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[Baz]]></category>
		<category><![CDATA[Altyapı]]></category>
		<category><![CDATA[Geniş]]></category>
		<category><![CDATA[Çalışmalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/300-yerlesim-yerinde-mobil-genis-bant-haberlesme-altyapisi-kurulacak.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kırsal bölgeler başta olmak üzere mobil haberleşme altyapısı bulunmayan yerlere gerekli imkanı ulaştırmak için başlatılan Mobil Haberleşme ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/300-yerlesim-yerinde-mobil-genis-bant-haberlesme-altyapisi-kurulacak.html">300 yerleşim yerinde mobil geniş bant haberleşme altyapısı kurulacak</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da toplu taşıma 1.8 arttı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/istanbulda-toplu-tasima-1-8-artti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 10:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ortalama]]></category>
		<category><![CDATA[Yoğun]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/istanbulda-toplu-tasima-1-8-artti.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbullular Temmuz ayında yüzde 48,5 lastikli tekerlekli araçları tercih etti. Yolcuların yüzde 48,5’i otobüsü, yüzde 27,7’si metro-tramvayı ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/istanbulda-toplu-tasima-1-8-artti.html">İstanbul&#8217;da toplu taşıma 1.8 arttı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Köprü, otoyol ve tüneller için kamulaştırma çağrısı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/kopru-otoyol-ve-tuneller-icin-kamulastirma-cagrisi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 08:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Köprü]]></category>
		<category><![CDATA[Geçiş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/kopru-otoyol-ve-tuneller-icin-kamulastirma-cagrisi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yap-işlet-devret modeliyle yapılan, geçiş garantisi nedeniyle Hazine’nin kasasından milyonlarca lira çıkmasına neden olan köprü, tünel ve ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/kopru-otoyol-ve-tuneller-icin-kamulastirma-cagrisi.html">Köprü, otoyol ve tüneller için kamulaştırma çağrısı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
