<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/dap-yapi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/dap-yapi</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 11:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/dap-yapi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DAP Yapı, İş Süreçlerini DİA ile Tek Platformda Topladı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/dap-yapi-is-sureclerini-dia-ile-tek-platformda-topladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[DİA Yazılım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=151059</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat sektöründe hayata geçirdiği projeler ve aldığı uluslararası ödüllerle öne çıkan DAP Yapı, iş süreçlerini daha hızlı, erişilebilir ve verimli hale getirmek amacıyla ERP altyapısında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Şirket, muhasebeden raporlamaya, e-belgeden yönetsel süreçlere kadar tüm operasyonlarını DİA Yazılım’ın bulut tabanlı platformu üzerinden yönetmeye başladı. 2003 yılında kurulan DAP Yapı, büyüyen organizasyon yapısı ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/dap-yapi-is-sureclerini-dia-ile-tek-platformda-topladi.html">DAP Yapı, İş Süreçlerini DİA ile Tek Platformda Topladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;un En Büyük İnşaat Firmaları: Şehre Yön Veren Liderler</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/istanbulun-en-buyuk-insaat-firmalari-sehre-yon-veren-liderler.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 09:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Polat Holding projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[mega projeler İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul konut]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Artaş İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Tahincioğlu projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[lüks konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul inşaat firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[büyük inşaat şirketleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=127653</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul&#8217;da büyük projelere imza atan en büyük inşaat firmalarını keşfedin. Artaş, Tahincioğlu, Dap Yapı ve Polat Holding gibi dev firmalarla şehrin geleceğini inşa edin. İstanbul, hızla büyüyen bir mega kent olarak her geçen gün yeni projelerle gelişiyor. Bu süreçte şehrin değişen yüzünü belirleyen ve dev projelerle ön plana çıkan inşaat firmaları büyük rol oynuyor. İstanbul&#8217;un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/istanbulun-en-buyuk-insaat-firmalari-sehre-yon-veren-liderler.html">İstanbul&#8217;un En Büyük İnşaat Firmaları: Şehre Yön Veren Liderler</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyona karşı koruyacak en güvenli liman konut!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/enflasyona-karsi-koruyacak-en-guvenli-liman-konut.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 09:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Holding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=64635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gayrimenkule talep sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ciddi bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Küresel anlamda bu talep artışını yorumlayan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Küresel Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin üçüncü çeyrek verilerine göre, dünyada konut fiyatı en çok artan ülke, yüzde 35,5’lik oranla Türkiye oldu. Bu veri bize şunu gösteriyor; Tüketici, konut yatırımının enflasyona karşı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/enflasyona-karsi-koruyacak-en-guvenli-liman-konut.html">Enflasyona karşı koruyacak en güvenli liman konut!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAP Yapı’nın Nişantaşı Koru projesi ciro birincisi oldu</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/dap-yapinin-nisantasi-koru-projesi-ciro-birincisi-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 12:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Nişantaşı Koru]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=57743</guid>

					<description><![CDATA[<p>DAP Yapı’nın Nişantaşı Koru projesi, Emlak Konut’un “Yıl Bazlı Satış Raporu”na göre 2021’in 3’üncü çeyreğinde hasılat şampiyonu oldu. Projede, 9 ayda 102 adet satış yapılarak toplam 1 milyar 391 milyon 234 TL ciroya ulaşıldı. DAP Yapı’nın “Sağlıklı evler” konsepti ile hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesi 9 ayda hasılat rekoru kırdı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/dap-yapinin-nisantasi-koru-projesi-ciro-birincisi-oldu.html">DAP Yapı’nın Nişantaşı Koru projesi ciro birincisi oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nişantaşı&#8217;nda geleceğin lüksünü sağlıkla buluşturan evler</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/nisantasinda-gelecegin-luksunu-saglikla-bulusturan-evler.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/nisantasinda-gelecegin-luksunu-saglikla-bulusturan-evler.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>DAP Yapı da bu beklentileri görerek, ‘’lüksün ötesinde’’ tasarladığı yeni konseptini Nişantaşı’na getiriyor. Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/nisantasinda-gelecegin-luksunu-saglikla-bulusturan-evler.html">Nişantaşı&#8217;nda geleceğin lüksünü sağlıkla buluşturan evler</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dap Koru Projesinde detaylar belli oldu</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/dap-koru-projesinde-detaylar-belli-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 13:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Nişantaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Koru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=47191</guid>

					<description><![CDATA[<p>DAP Yapı, yeni projesiyle sağlıklı ev konseptini lüksün merkezi Nişantaşı’na getiriyor. Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında konumlanan projede, yüksek tavanlı evlerde ve daire büyüklüğünde geniş teraslarda kendi havuzuna girebilecek ve eşsiz Boğaz, koru ve Nişantaşı manzarasının tadını doyasıya çıkarabileceksiniz. Her detayın titizlikle düşünüldüğü proje, Nişantaşı’nda Lüksün ötesini tanımlayacak. ‘Sağlıklı Ev’ konseptinin ilkini Çekmeköy Ormanköy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/dap-koru-projesinde-detaylar-belli-oldu.html">Dap Koru Projesinde detaylar belli oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAP Yapı’dan Lüksün Merkezi Nişantaşı’nda Sağlıklı Evler</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/dap-yapidan-luksun-merkezi-nisantasinda-saglikli-evler.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 14:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/dap-yapidan-luksun-merkezi-nisantasinda-saglikli-evler.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>4 ila 8 metre arasında değişen tavan yüksekliği olan evlerde daire büyüklüğünde geniş teraslarda isteyenler havuzuna girebilecek, dileyenler şömine ateşi eşliğinde eşsiz Boğaz, koru ve Nişantaşı manzarasının tadını doyasıya çıkarabilecek. Bölgede Bahçe Villa ile Teras Villa konseptlerinin de bir ilk olarak tasarlandığı ve her detayın titizlikle düşünüldüğü proje, Nişantaşı’nda ‘Geleceğin Lüksünü’ yeniden tanımlıyor. Nişantaşı için [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/dap-yapidan-luksun-merkezi-nisantasinda-saglikli-evler.html">DAP Yapı’dan Lüksün Merkezi Nişantaşı’nda Sağlıklı Evler</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahçeli evlere rağbet arttı, konutta yeni talep ‘sağlıklı evler’ oldu</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/bahceli-evlere-ragbet-artti-konutta-yeni-talep-saglikli-evler-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 14:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Ev konsepti]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Kayhan Çavuşoğlu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=28475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koronavirüs salgını birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de değişikliklere neden oldu. Salgın döneminde uzun süre evlerde kalan vatandaşların ev alırken talepleri değişti. Bankaların destek paketleri ile düşen kredi faizleri de, gayrimenkul sektöründe hareketlenmelere neden oldu. Bu sebeple uygun faiz oranları ile ev alacak olan vatandaşlar ev alırken ‘sağılık ev’ alma yolunu tercih etmeye başladı. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/bahceli-evlere-ragbet-artti-konutta-yeni-talep-saglikli-evler-oldu.html">Bahçeli evlere rağbet arttı, konutta yeni talep ‘sağlıklı evler’ oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ormanköy’ün açık hava çarşı mağazaları için ön talep başladı!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/ormankoyun-acik-hava-carsi-magazalari-icin-on-talep-basladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 11:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Ormanköy Çarşı]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı Ormanköy Çarşı]]></category>
		<category><![CDATA[Ormanköy Ticari Üniteler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=30151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anadolu Yakası’nın Bağdat Caddesi’nden sonra ikinci önemli caddesi olan Alemdağ Caddesi’nde ilk planlı cadde mağaza ve dükkanları ön talep başladı. Toplu ulaşım ağlarının tam ortasında yer alması nedeniyle bölgenin cazibe merkezi olan projede, cadde üzerindeki mağaza ve dükkanlar, açık hava alışveriş ve ticaret merkezi konseptiyle yer alacak. DAP Yapı tarafından Çekmeköy’de hayata geçirilen Ormanköy projesinde, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/ormankoyun-acik-hava-carsi-magazalari-icin-on-talep-basladi.html">Ormanköy’ün açık hava çarşı mağazaları için ön talep başladı!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sağlıklı Ev&#8221; konsepti yoğun ilgi görüyor</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/saglikli-ev-konsepti-yogun-ilgi-goruyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 14:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dap Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[DAP Yapı Ormanköy]]></category>
		<category><![CDATA[Ormanköy Çekmeköy]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Ev konsepti]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Ev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=27049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemi ile birlikte, dünya metropollerinde orman içindeki konutlar yatırımcının yeni gözdesi oldu. Uzmanlara göre, koronavirüsle birlikte insanlar, deniz kenarında yaşamaktansa orman içinde yaşamayı tercih eder hale geldi. Özellikle İstanbul gibi bir şehirde orman içinde proje sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Bu nedenle bu tarz mevcut projelerde fiyatlar, emsallerine göre 2-3 kata kadar bir prim [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/saglikli-ev-konsepti-yogun-ilgi-goruyor.html">&#8220;Sağlıklı Ev&#8221; konsepti yoğun ilgi görüyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
