<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/barinma-krizi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/barinma-krizi</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 07:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/barinma-krizi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ev Hayallerine Nefes Aldıracak Çözümler: Konut Fiyatları Neden Yükseliyor ve Nasıl Ucuzlar?</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/ev-hayallerine-nefes-aldiracak-cozumler-konut-fiyatlari-neden-yukseliyor-ve-nasil-ucuzlar.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 07:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut talebi]]></category>
		<category><![CDATA[ev fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat maliyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[İmar Planı]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[barınma krizi]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[konut krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Kentsel dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[konut arzı]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[arsa spekülasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=134823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ev sahibi olmak artık çok mu zor? Konut fiyatlarındaki artışın gerçek nedenlerini ve bu gidişatı tersine çevirecek etkili çözüm önerilerini keşfedin. Son yıllarda küresel ve yerel ekonomik dinamikler, gayrimenkul sektöründe hissedilir dalgalanmalara yol açtı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların en büyük hayallerinden biri olan ev sahibi olma fikri, sürekli artan konut fiyatları karşısında giderek uzaklaşıyor. Bu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/ev-hayallerine-nefes-aldiracak-cozumler-konut-fiyatlari-neden-yukseliyor-ve-nasil-ucuzlar.html">Ev Hayallerine Nefes Aldıracak Çözümler: Konut Fiyatları Neden Yükseliyor ve Nasıl Ucuzlar?</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KONUTDER üyelerinin yüzde 59.1’i “Barınma Krizi” olduğunda hem fikir</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konutder-uyelerinin-yuzde-59-1i-barinma-krizi-oldugunda-hem-fikir.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 09:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[KONUTDER]]></category>
		<category><![CDATA[barınma krizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=129316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sürdürülebilir Konut Piyasası için Faizler Düşmeli Konut Sektörü Beklenti Anketine göre, kredi faizlerinde düşüş gerekliliği ağırlık kazanırken, 1. El konut satışlarındaki yavaşlama eğilimi yerini artış beklentisine bırakıyor. Ekim 2024 konut satış rakamlarına göre son 22 ayın zirvesine gelen konut satışları önümüzdeki dönemde 1. El konut satışlarının artmasına yönelik beklentileri de artırıyor. KONUTDER üyelerinin yarısından fazlası [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konutder-uyelerinin-yuzde-59-1i-barinma-krizi-oldugunda-hem-fikir.html">KONUTDER üyelerinin yüzde 59.1’i “Barınma Krizi” olduğunda hem fikir</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de Gayrimenkul Sektöründe Yeniden Başlama Zamanı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/turkiyede-gayrimenkul-sektorunde-yeniden-baslama-zamani.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 07:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[barınma krizi]]></category>
		<category><![CDATA[finansman modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[yapı tasarruf sandıkları]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir gayrimenkul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=128536</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Türkiye gayrimenkul sektöründe reset zamanı geldi! GYODER’in düzenlediği zirvede konut erişimi, yeni finansman modelleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Zirvede yapılan açıklamalarla, sektörün geleceğine yönelik önemli adımlar atılacağı belirtildi.&#8221; Gayrimenkul sektörü için &#8220;yeniden başlat&#8221; düğmesine basma zamanı geldi! Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırımcılarını bir araya getiren Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Zirvesi, bu yıl 19’uncu kez [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/turkiyede-gayrimenkul-sektorunde-yeniden-baslama-zamani.html">Türkiye’de Gayrimenkul Sektöründe Yeniden Başlama Zamanı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barınma Krizi Kapıda</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/barinma-krizi-kapida.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 11:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<category><![CDATA[Neşecan Çekici]]></category>
		<category><![CDATA[barınma krizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=125069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemiden beri fahiş oranlarda artış gösteren hem kiralık ev bedelleri hem de satılık fiyatlar sık sık gündeme geliyor. Konut sektöründe yaşanan fahiş artışlar sebebiyle, barınma krizi yaşanıyor.  Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanlığını 3 Kasım 2023’te Mehmet Kalyoncu’dan devralan Neşecan Çekici, GYODER Genel Müdürü Kürşat Serkan Hakan’la beraber gayrimenkul piyasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomimcom&#8217;dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/barinma-krizi-kapida.html">Barınma Krizi Kapıda</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
