<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/bankacilik-duzenleme-ve-denetleme-kurumu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/bankacilik-duzenleme-ve-denetleme-kurumu</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 12:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/bankacilik-duzenleme-ve-denetleme-kurumu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bankacılık sektörünün aktifleri 5,6 trilyon lirayı aştı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/bankacilik-sektorunun-aktifleri-56-trilyon-lirayi-asti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 13:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Türk bankacılık sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/bankacilik-sektorunun-aktifleri-56-trilyon-lirayi-asti.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 25,1 artışla 5 trilyon 618 milyar 836 milyon lira oldu. BDDK tarafından, temmuz ayına ilişkin &#8220;Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri&#8221; raporu yayımlandı. Buna göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 618 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/bankacilik-sektorunun-aktifleri-56-trilyon-lirayi-asti.html">Bankacılık sektörünün aktifleri 5,6 trilyon lirayı aştı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 bankaya para cezası!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/7-bankaya-para-cezasi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 06:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK para cezası]]></category>
		<category><![CDATA[bankalara para cezası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=23652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), müşterilerce iletilen şikayetlerin incelenmesi sonucunda 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. BDDK tarafından yapılan duyuruda, bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: &#8220;Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/7-bankaya-para-cezasi.html">7 bankaya para cezası!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Normalleşme döneminde yeni kararlar</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/normallesme-doneminde-yeni-kararlar.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 13:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK'dan kolaylık]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=23514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı.  Kurum, ilgili kuruluşlardan, bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılanmasını ve ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmasını [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/normallesme-doneminde-yeni-kararlar.html">Normalleşme döneminde yeni kararlar</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankacılık sektörünün net karı açıklandı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/bankacilik-sektorunun-net-kari-aciklandi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 14:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık sektörü net kar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 16,4 artışla 5 trilyon 226 milyar 788 milyon lira oldu. BDDK tarafından, nisan ayına ilişkin &#8220;Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri&#8221; raporu yayımlandı. Rapora göre, nisan sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/bankacilik-sektorunun-net-kari-aciklandi.html">Bankacılık sektörünün net karı açıklandı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
