<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/ayider/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/ayider</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 14:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/ayider</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AYİDER, Başkan Hakan Şişik İle Yola Devam Dedi</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/ayider-baskan-hakan-sisik-ile-yola-devam-dedi.html</link>
					<comments>https://www.emlaktelevizyonu.com/ayider-baskan-hakan-sisik-ile-yola-devam-dedi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Şişik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=158147</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 5 Haziran Cuma günü İstanbul Büyük Kulüp’te Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. 245 üyenin katılımıyla düzenlenen kurul sonucunda, mevcut Başkan Hakan Şişik, ikinci döneminde de başkanlık görevine seçildi. AYİDER Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 245 üyenin katılımıyla 5 Haziran Cuma günü İstanbul Büyük Kulüp’te gerçekleştirildi. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/ayider-baskan-hakan-sisik-ile-yola-devam-dedi.html">AYİDER, Başkan Hakan Şişik İle Yola Devam Dedi</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlaktelevizyonu.com/ayider-baskan-hakan-sisik-ile-yola-devam-dedi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hakan Şişik: “Maliyet Artışını Usta Eksikliği Tetikliyor”</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-sisik-maliyet-artisini-usta-eksikligi-tetikliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER Başkanı Hakan Şişik]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Şişik]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=156841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, TÜİK tarafından açıklanan 2026 Mart ayı inşaat maliyet endeksi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şişik, sektördeki maliyet baskısının devam ettiğini ancak önceki yıllara kıyasla daha öngörülebilir bir sürece girildiğini söyledi. TÜİK verilerine göre yıllık bazda yüzde 27,24 seviyesinde gerçekleşen inşaat maliyet artışının genel enflasyon seyriyle paralel ilerlediğini belirten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-sisik-maliyet-artisini-usta-eksikligi-tetikliyor.html">Hakan Şişik: “Maliyet Artışını Usta Eksikliği Tetikliyor”</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AYİDER’in Desteğiyle Depremin İzlerini Teknolojiyle Silen Gençler</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/ayiderin-destegiyle-depremin-izlerini-teknolojiyle-silen-gencler.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=154569</guid>

					<description><![CDATA[<p>AYİDER’in desteğiyle Hatay Fen Lisesi’nde filizlenen “Antioch Rising” robotik takımı, dünyanın en prestijli lise düzeyi teknoloji organizasyonu FRC’de (FIRST Robotics Competition) Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. 28-30 Mart tarihlerinde İstanbul’da Çin, Tayvan, Hollanda ve Hindistan’dan gelen 45 lise arasında düzenlenecek uluslararası turnuvada şampiyonluk kovalayacak olan gençler, rotayı ABD’deki dünya finallerine kırdı. 300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/ayiderin-destegiyle-depremin-izlerini-teknolojiyle-silen-gencler.html">AYİDER’in Desteğiyle Depremin İzlerini Teknolojiyle Silen Gençler</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hakan Şişik: Yılın İkinci Yarısında Konut Satışlarında Patlama Bekliyoruz</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-sisik-yilin-ikinci-yarisinda-konut-satislarinda-patlama-bekliyoruz.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER Başkanı Hakan Şişik]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Şişik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=154043</guid>

					<description><![CDATA[<p>AYİDER Başkanı Hakan Şişik, TÜİK’in açıkladığı Şubat 2026 konut satış verileri ile Ocak ayı inşaat üretim endeksini değerlendirdi. İnşaat üretimindeki artışın sektörde hareketliliğin başladığını gösterdiğini belirten Şişik, konut piyasasında asıl sıçramanın yılın ikinci yarısında yaşanabileceğini söyledi. İnşaat üretim endeksindeki artış sektöre moral verdi Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, Türkiye İstatistik Kurumu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-sisik-yilin-ikinci-yarisinda-konut-satislarinda-patlama-bekliyoruz.html">Hakan Şişik: Yılın İkinci Yarısında Konut Satışlarında Patlama Bekliyoruz</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hakan Şişik: “Kalifiye Eleman Sorunu, İnşaat Maliyetlerine Yansıyor”</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-sisik-kalifiye-eleman-sorunu-insaat-maliyetlerine-yansiyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Şişik]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=153862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, inşaat sektöründe uzun süredir devam eden kalifiye eleman eksikliğinin maliyetler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyledi. Şişik, özellikle işçilik maliyetlerinde yaşanan artışın sektördeki üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Şişik’in değerlendirmesine göre, yıllık bazda işçilik maliyetlerinde yüzde 28,83 seviyesinde gerçekleşen artış, hem kalifiye personel eksikliğinin hem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-sisik-kalifiye-eleman-sorunu-insaat-maliyetlerine-yansiyor.html">Hakan Şişik: “Kalifiye Eleman Sorunu, İnşaat Maliyetlerine Yansıyor”</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzmanlar yanıtladı: Konut kredilerindeki yeni düzenlemeler sektörü nasıl etkileyecek?</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/uzmanlar-yanitladi-konut-kredilerindeki-yeni-duzenlemeler-sektoru-nasil-etkileyecek.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[KONUTDER]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<category><![CDATA[Ziya Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[GAPAS]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Şişik]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Kemal Şahin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=152131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sektör temsilcileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) konut kredilerine yönelik yeni düzenlemelerinin satışları artıracağını ve finansmana erişimi kolaylaştıracağını bildirdi. BDDK, finansal istikrarın sağlanmasına yönelik koordineli makro ihtiyati kararlar doğrultusunda bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılması, kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarının limitlerinin belirlenmesi ile konut kredilerinde kredi değer oranına ilişkin düzenlemeler yaptı. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/uzmanlar-yanitladi-konut-kredilerindeki-yeni-duzenlemeler-sektoru-nasil-etkileyecek.html">Uzmanlar yanıtladı: Konut kredilerindeki yeni düzenlemeler sektörü nasıl etkileyecek?</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut Satışlarında Tarihi Yükseliş: 2024’te Rekorlar Kırıldı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-satislarinda-tarihi-yukselis-2024te-rekorlar-kirildi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 09:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası Faiz Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi avantajları]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<category><![CDATA[İpotekli Konut Satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[ev sahibi olma]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye konut satış verileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[2024 konut piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[kiraların artışı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[2024 konut trendleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=131880</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024 Yılı Konut Sektöründe Yeni Bir Dönemin Başlangıcı Konut sektörü, 2024 yılında tarihi bir toparlanma ile dikkatleri üzerine çekti. Son yıllarda dalgalı bir seyir izleyen satış rakamları, bu yılda %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 adede ulaştarak yeniden zirveye tırmandı. Bu rakam, pandemi ve ekonomik belirsizliklerin etkili olduğu dönemin ardından, sektörün şimdiye kadarki [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konut-satislarinda-tarihi-yukselis-2024te-rekorlar-kirildi.html">Konut Satışlarında Tarihi Yükseliş: 2024’te Rekorlar Kırıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yanlış Kentsel Dönüşüm İklimi Değiştiriyor</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/yanlis-kentsel-donusum-iklimi-degistiriyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 10:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<category><![CDATA[İklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul inşaat sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir yapılaşma]]></category>
		<category><![CDATA[Sulukule dönüşümü]]></category>
		<category><![CDATA[Kadıköy Belediye Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Kentsel dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Fikirtepe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=129247</guid>

					<description><![CDATA[<p>AYİDER Başkanı Hakan Şişik, kentsel dönüşümdeki yanlış uygulamaların iklim değişikliğine yol açtığını ve yeşil dönüşümün önemini vurguladı. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sürdürülebilir projeleriyle ilgili detaylar zirvede açıklandı. İstanbul&#8217;da Kentsel Dönüşümün Etkileri Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 25 Kasım Pazartesi günü Kadıköy Büyük Kulüp’te düzenlediği “10. AYİDER İnşaat Zirvesi ve Fuarı”nda inşaat sektörünün önde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/yanlis-kentsel-donusum-iklimi-degistiriyor.html">Yanlış Kentsel Dönüşüm İklimi Değiştiriyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hakan Şişik: &#8220;Konut satışları ekim ayında rekor kırdı&#8221;</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-sisik-konut-satislari-ekim-ayinda-rekor-kirdi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 12:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Şişik]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=128744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı itibarıyla konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76.1 oranında artarak 165 bin 138 olarak gerçekleşti.  Konut Satış İstatistiklerini değerlendiren Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, konut satışlarının ekim ayında rekor kırdığını belirterek şunları söyledi: “Son iki aydır [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/hakan-sisik-konut-satislari-ekim-ayinda-rekor-kirdi.html">Hakan Şişik: &#8220;Konut satışları ekim ayında rekor kırdı&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AYİDER Başkanı Hakan Şişik: &#8220;Konut satışları yıl sonunda 1 milyon 300 bin bandını geçecektir&#8221;</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/ayider-baskani-hakan-sisik-konut-satislari-yil-sonunda-1-milyon-300-bin-bandini-gececektir.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 13:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER Başkanı Hakan Şişik]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Şişik]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=127943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 artarak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/ayider-baskani-hakan-sisik-konut-satislari-yil-sonunda-1-milyon-300-bin-bandini-gececektir.html">AYİDER Başkanı Hakan Şişik: &#8220;Konut satışları yıl sonunda 1 milyon 300 bin bandını geçecektir&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
