<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/altan-elmas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/altan-elmas</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 11:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/altan-elmas</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sur Yapı’dan Yılın Fırsatı “Eve Geç Kalma Türkiye”</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-yapidan-yilin-firsati-eve-gec-kalma-turkiye.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 11:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Eve Geç Kalma Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı Ümraniye]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapi Antalya Suites]]></category>
		<category><![CDATA[Sur yapi Vitrin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=146262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Özel sektörün en geniş portföye sahip firması Sur Yapı da konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaz bir kampanya başlattı. “Eve Geç Kalma Türkiye” sloganıyla yola çıkan kampanya ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Bankasız ve kefilsiz bir model sunan kampanya kapsamında, sadece %10 peşinatla, 48 ay vade farksız ve 39.900 TL’den başlayan taksitlerle ev [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-yapidan-yilin-firsati-eve-gec-kalma-turkiye.html">Sur Yapı’dan Yılın Fırsatı “Eve Geç Kalma Türkiye”</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur Yapı&#8217;nın Yeni Projesi Şimdi Ön Satışta!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/136360.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı Topkapı Suites]]></category>
		<category><![CDATA[Topkapı Suites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=136360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur Yapı, İstanbul’un tarihi dokusuyla modern kent yaşamını buluşturan tarihi yarımadaya komşu, ayrıcalıklı bir konut projesine daha imza atıyor: Sur Yapı Topkapı Suites yeni nesil gayrimenkul vizyonuyla İstanbul’un kalbinde yükseliyor. Az katlı mimarisi, yatay yaşam anlayışı ve merkezi konumuyla dikkat çeken proje hem yaşam hem de yatırım açısından İstanbul’un cazibe merkezlerinde seçkin bir yaşam sunuyor. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/136360.html">Sur Yapı&#8217;nın Yeni Projesi Şimdi Ön Satışta!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur Yapı’dan Ev Almanın Tam Zamanı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-yapidan-ev-almanin-tam-zamani-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 11:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=130462</guid>

					<description><![CDATA[<p>“2025 Varlığa Dönme Yılı Olacak” Son 4 yılda 10.000 konutu sahipleriyle buluşturan Sur Yapı ev almanın tam zamanı diyerek 2025 yılının varlığa dönme yılı olacağını belirtti. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas; “Gayrimenkul sektörü, yılın ikinci yarısından itibaren ivme kazandı. Sektördeki bu canlanma gerek ev sahibi olmak isteyen gerekse yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-yapidan-ev-almanin-tam-zamani-2.html">Sur Yapı’dan Ev Almanın Tam Zamanı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur Yapı’dan Ev Almanın Tam Zamanı!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-yapidan-ev-almanin-tam-zamani.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 11:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrin Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya Suites]]></category>
		<category><![CDATA[Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı Vitrin Antalya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=123047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Özel sektörün en geniş portföye sahip firması olan Sur Yapı, 4 yılda 10.000 konut teslim ederek rekor seviyede teslim performansı gerçekleştirdi. Mega proje Sur Yapı Antalya başta olmak üzere İstanbul’daki projelerinin teslimlerinde de hız kesmeyen Sur Yapı, ‘Ev Almanın Tam Zamanı’ sloganıyla duyurdukları yeni kampanyaları ile de cazip ödeme koşulları sunuyor. Dört farklı ödeme yönteminden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-yapidan-ev-almanin-tam-zamani.html">Sur Yapı’dan Ev Almanın Tam Zamanı!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur Yapı’da teslimler 2024’te de hız kesmeyecek</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-yapida-teslimler-2024te-de-hiz-kesmeyecek.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 10:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı Antalya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=117840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Özel sektörün en geniş portföye sahip inşaat firması Sur Yapı, konut teslimlerine 2024’te de hız kesmeden devam ediyor. Son 4 yılda 7 bin 500 üzerinde bağımsız bölümün teslimini gerçekleştiren Sur Yapı, 2023 yılının son çeyreğinde Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu ve Topkapı Evleri’nin teslimlerine başlamıştı. Rekor teslim performansı ile ilerleyen Sur Yapı, Antalya’da 1 milyon 300 bin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-yapida-teslimler-2024te-de-hiz-kesmeyecek.html">Sur Yapı’da teslimler 2024’te de hız kesmeyecek</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur Tatil Evleri GYO’nun Halka Arzına Büyük İlgi!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-tatil-evleri-gyonun-halka-arzina-buyuk-ilgi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 12:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Tatil Evleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Tatil Evleri GYO halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Tatil Evleri GYO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=114421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerinde 30 yılı aşkın deneyimi, 6 milyon metrekareden fazla iş bitirmesi ve 134 prestijli projesi bulunan Sur Yapı, turizm faaliyetlerini içeren şirketi Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzını tamamladı. 7-8 Aralık tarihindeki talep toplama sürecinde yatırımcıdan yoğun ilgi gören Sur Tatil Evleri GYO’ya 49,18 TL hisse başı fiyatla satışa çıkan 45 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-tatil-evleri-gyonun-halka-arzina-buyuk-ilgi.html">Sur Tatil Evleri GYO’nun Halka Arzına Büyük İlgi!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur Tatil Evleri GYO&#8217;da talep toplama tarihleri 7-8 Aralık olarak açıklandı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-tatil-evleri-gyoda-talep-toplama-tarihleri-7-8-aralik-olarak-aciklandi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 12:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Tatil Evleri GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Tatil Evleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=114076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur Yapı’nın yükselen değeri Sur Tatil Evleri GYO, halka arz oluyor. Gayrimenkul, AVM, perakende ve enerji sektörlerindeki 30 yılı aşkın uzmanlığıyla Sur Yapı, 9,8 milyar TL’lik portföy büyüklüğüne sahip olan Sur Tatil Evleri GYO ile sermaye piyasalarına adım atıyor. Sur Yapı’nın turizm yatırımlarının içerisinde bulunduğu Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzı Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-tatil-evleri-gyoda-talep-toplama-tarihleri-7-8-aralik-olarak-aciklandi.html">Sur Tatil Evleri GYO&#8217;da talep toplama tarihleri 7-8 Aralık olarak açıklandı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur Yapı tecrübesini yurt dışına taşıyor!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-yapi-tecrubesini-yurt-disina-tasiyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 10:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Elmas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=86311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de özel sektörün en geniş portföyüne sahip Sur Yapı, hızlı büyümesine yurt içindeki projelerinin yanı sıra yurt dışındaki projeleriyle devam ediyor. Azerbaycan’daki şehirlerin yeniden inşasına talip olan şirket, Azerbaycan vizyonu doğrultusunda geliştirdiği projelerde ilk imzaları attı. Sur Yapı’nın Altın Sponsor olarak destek verdiği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Azerbaycan Forumu ile eş zamanlı olarak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/sur-yapi-tecrubesini-yurt-disina-tasiyor.html">Sur Yapı tecrübesini yurt dışına taşıyor!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KONUTDER: Bayram ve yaz tatili konut satışlarını etkiledi</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/konutder-bayram-ve-yaz-tatili-konut-satislarini-etkiledi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 14:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[KONUTDER]]></category>
		<category><![CDATA[KONUTDER Başkanı Altan Elmas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=80961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriye göre, 2022’nin temmuz ayında 93 bin 902 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 820 bin 300 olarak gerçekleşti. Konut Geliştiricileri Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas&#8217;ın TÜİK konut satış rakamlarıyla ilgili değerlendirmesi şöyle; Bayram ve yaz tatili satışları etkiledi Türkiye İstatistik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/konutder-bayram-ve-yaz-tatili-konut-satislarini-etkiledi.html">KONUTDER: Bayram ve yaz tatili konut satışlarını etkiledi</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altan Elmas: Yabancıya konut satışının payı 5,7’ye yükseldi</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/altan-elmas-yabanciya-konut-satisinin-payi-57ye-yukseldi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 14:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Altan Elmas]]></category>
		<category><![CDATA[Sur Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[KONUTDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=78942</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK Haziran ayı konut satış istatistiklerini bu sabah açıkladı. Buna göre; &#8211; Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. &#8211; Türkiye genelinde haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artış göstererek 40 bin 610 oldu. &#8211; Yabancılara yapılan konut satışları ise [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/altan-elmas-yabanciya-konut-satisinin-payi-57ye-yukseldi.html">Altan Elmas: Yabancıya konut satışının payı 5,7’ye yükseldi</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
