<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<atom:link href="https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/aktim-carsi-ofis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/aktim-carsi-ofis</link>
	<description>Yeni Nesil Emlak Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaktelevizyonu.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Televizyonu</title>
	<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/etiket/aktim-carsi-ofis</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İstanbul’da 5 bin kişilik istihdam yaratacak ticaret alanı AKTİM Çarşı &#038; Ofis açıldı</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/istanbulda-5-bin-kisilik-istihdam-yaratacak-ticaret-alani-aktim-carsi-ofis-acildi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[AKTİM Çarşı]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgiçler Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Emre Bilgiç]]></category>
		<category><![CDATA[Aktim]]></category>
		<category><![CDATA[AKTİM Çarşı – Ofis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=154818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut piyasasında durgunluk tartışmaları sürerken, Bayrampaşa’da dikkat çeken bir açılış gerçekleşti. Bilgiçler Yapı tarafından hayata geçirilen AKTİM Çarşı &#38; Ofis, planlanan takvimde tamamlanarak kapılarını açtı. Yaklaşık 5 bin kişilik istihdam potansiyeliyle proje, bölgede yeni bir ticaret hareketi başlatmaya hazırlanıyor. Bilgiçler Yapı tarafından Bayrampaşa’da geliştirilen AKTİM Çarşı &#38; Ofis projesi tamamlanarak kullanıma açıldı. Yaklaşık 98 bin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/istanbulda-5-bin-kisilik-istihdam-yaratacak-ticaret-alani-aktim-carsi-ofis-acildi.html">İstanbul’da 5 bin kişilik istihdam yaratacak ticaret alanı AKTİM Çarşı &#038; Ofis açıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ticari gayrimenkulde stok azalıyor, arz daralıyor!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/ticari-gayrimenkulde-stok-azaliyor-arz-daraliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 11:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[AKTİM Çarşı – Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[AKTİM Çarşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=121876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de konut sektörünün sıkıntıda olması, süren inşaat projelerinin artan maliyetlerle birlikte durması, faiz artışları gibi etkenler konut yatırımcısını adeta bekleme noktasına getirdi. Ancak ticari gayrimenkullerde durum farklılık gösteriyor. Arz eksikliği nedeniyle, ticari gayrimenkul yatırımcılarının değerlenen gayrimenkullerinden yüzü gülüyor. Demografi, iklim değişikliği, teknoloji ve yaşam tarzlarında yaşanan uzun vadeli değişimler karşısında değişen ticari gayrimenkul talepleri, amaca [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/ticari-gayrimenkulde-stok-azaliyor-arz-daraliyor.html">Ticari gayrimenkulde stok azalıyor, arz daralıyor!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ticari Gayrimenkullerde Bahar Havası Yaşanıyor!</title>
		<link>https://www.emlaktelevizyonu.com/ticari-gayrimenkullerde-bahar-havasi-yasaniyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Televizyonu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 13:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[AKTİM Çarşı]]></category>
		<category><![CDATA[Aktim Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[Aktim]]></category>
		<category><![CDATA[AKTİM Çarşı – Ofis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=120983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faizlerin en yüksek seviyeye geldiği bu dönemde, ticari gayrimenkul yatırımcısında hareketlilik gözlemleniyor. Faizlerin ve enflasyonun aşağı doğru ivmelenmesi öncesinde fiyat artışlarından etkilenmemek adına, gayrimenkul yatırımcısı harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in pozitif yöndeki açıklamaları, gayrimenkul yatırımcısında hareketliliğe sebep oldu. Bakan Şimşek’in yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisinin yoğun olduğunu belirtmesi ve haziran ayı itibariyle enflasyonun [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com/ticari-gayrimenkullerde-bahar-havasi-yasaniyor.html">Ticari Gayrimenkullerde Bahar Havası Yaşanıyor!</a> appeared first on <a href="https://www.emlaktelevizyonu.com">Emlak Televizyonu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
