Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Mayıs 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

8 MAYIS 2026 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.05.08 06:15:24 40.7918 27.4885 13.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.05.08 06:08:37 36.9678 28.9947 12.6 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
2026.05.08 05:04:54 37.2705 36.8540 5.0 -.- 2.3 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2026.05.08 04:41:57 39.0067 36.2672 5.0 -.- 1.5 -.- GANISEYH-AKKISLA (KAYSERI)
2026.05.08 04:24:54 35.3687 27.4542 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ
2026.05.08 04:11:42 36.8982 29.1163 1.1 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 04:05:53 34.9098 26.2202 1.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.05.08 03:55:18 35.2648 29.6570 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2026.05.08 03:51:52 39.9152 40.7662 19.1 -.- 1.1 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)
2026.05.08 03:18:05 35.7075 25.4283 6.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2026.05.08 03:09:43 36.9033 29.1037 1.7 -.- 1.5 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 03:07:42 40.1750 31.7408 1.7 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.05.08 03:03:50 38.1435 36.5973 5.0 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.08 02:40:10 39.6652 38.3368 13.0 -.- 1.4 -.- DARISEKI-IMRANLI (SIVAS)
2026.05.08 02:37:12 39.1453 28.0192 11.9 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
2026.05.08 02:23:27 40.7800 27.5165 6.9 -.- 1.1 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.05.08 02:12:30 36.9047 29.0825 1.5 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
2026.05.08 02:05:48 38.0892 28.9975 18.3 -.- 1.5 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.05.08 01:56:12 39.0695 33.2493 6.0 -.- 1.5 -.- KIRKKUYU-KULU (KONYA)
2026.05.08 01:37:49 38.2753 27.9113 14.8 -.- 1.1 -.- UZUMLU-ODEMIS (IZMIR)
2026.05.08 01:35:22 36.9410 28.5442 3.6 -.- 2.4 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.05.08 01:30:13 36.8968 29.1052 1.4 -.- 1.5 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 01:23:50 36.9130 29.1160 4.9 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 00:42:46 39.5127 26.0680 7.7 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2026.05.08 00:35:10 39.2345 28.9653 5.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.08 00:28:58 35.2488 28.0070 25.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2026.05.08 00:21:39 39.2585 28.9885 9.1 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.08 00:13:18 39.0568 33.2607 5.3 -.- 1.0 -.- KIRKKUYU-KULU (KONYA)
2026.05.08 00:12:25 37.2455 37.0935 7.9 -.- 2.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2026.05.08 00:03:19 38.0448 28.9740 18.2 -.- 1.3 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Adıyaman’ın Tut ilçesinin keşfedilmemiş doğal güzelliklerinden Pınar Önü ve Pınar Başı şelaleleri yoğun yağışlarla çağlayana dönüştü.
Kış mevsimin bol yağış alması nedeniyle ilkbaharda su kaynakları canlandı. Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü sınırlarında yer alan ve Akdağ’dan dökülen Pınar Önü ve Pınar Başı şelalelerini besleyen kaynakların da debisinde gözle görülür artış yaşandı.
Pınar Önü Şelalesi kayalar arasından yaklaşık 50 metre yüksekten dökülerek görsel şölen sunarken, Pınar Başı şelalesi ise yaklaşık 30 metre yükseklikte çift şelale ile kendine hayran bırakıyor.
6 Şubat depremleri nedeniyle kayaların yerinden oynaması ve dağda yaşanan yıkım nedeniyle şelalelerin akım hızı ve yönü değişse de, doğaseverlere eşsiz manzara sunuyor. Bölge halkı tarafından bilinen ancak yabancılar tarafından bilinmeyen şelaleler doğaseverlerin yeni uğrak noktaların birisi olmaya aday. Şelalelerle ilgili bilgi veren Tut Kaşlıca Muhtarı Hüseyin Atalay, “Buraya bölgeden insanlar geliyor ama bizler yabancıların da gelmesini istiyoruz. Yani daha doğrusu tanıtılmadığı için ya da görünmediği için şu an Adıyaman dışında başka illerden gelen kimse yok. Şelale, yağışlarla beraber coştu ama deprem öncesinde burası daha güzeldi. Depremde şelale zarar gördü. Bu sene yağışlar da güzeldi. Suları da etkiledi. Şelalenin ve vadinin suyunu arttırdı” diye konuştu.
