28 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “28 Eylül 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

28 EYLÜL 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye’de 28 Eylül 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD’ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

28 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:04:13 38.2167 37.7813 4.8 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:19:52 36.9798 27.7568 8.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

06:42:40 39.0868 32.3245 8.5 -.- 2.3 -.- EMIRLER-HAYMANA (ANKARA)

06:36:54 38.3790 37.4010 14.3 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:24:14 38.0233 37.5472 2.6 -.- 1.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

05:52:32 36.9723 28.8940 17.1 -.- 1.0 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)

05:32:35 36.0343 26.8997 6.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

05:26:36 39.2377 29.0022 9.7 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

05:20:45 38.3572 27.1705 11.3 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR)

04:20:21 40.8290 34.7925 8.3 -.- 1.2 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM)

03:56:58 38.0910 37.3792 11.4 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

03:41:45 38.2952 38.7712 14.8 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

03:38:23 34.7467 24.0295 25.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:36:02 37.9295 27.1460 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:35:26 38.0028 36.5813 8.6 -.- 1.2 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:17:31 37.3450 33.2913 9.8 -.- 1.5 -.- BEYDILI-(KARAMAN)

03:12:34 39.2138 28.2352 7.7 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:10:27 37.3463 33.2707 6.4 -.- 1.9 -.- HAMIDIYE-(KARAMAN)

02:59:13 37.3590 33.2595 6.9 -.- 2.1 -.- DINEK-(KARAMAN)

02:48:11 36.9578 28.5448 5.0 -.- 2.0 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)

02:46:06 38.2375 38.0727 25.4 -.- 1.1 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)

02:35:48 39.9868 34.2930 5.1 -.- 1.5 -.- CAMOLUK-SUNGURLU (CORUM)

02:29:22 39.4490 41.1770 7.2 -.- 1.2 -.- YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)

02:20:29 39.2298 28.1282 11.6 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:18:23 39.9972 34.2895 11.0 -.- 2.1 -.- CICEKLIKELLER-SUNGURLU (CORUM)

02:18:15 39.1922 28.1172 14.9 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:16:40 39.2478 28.1950 14.3 -.- 1.0 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:53:15 38.2055 28.7850 7.2 -.- 1.8 -.- BAHARLAR-SARIGOL (MANISA)

01:45:23 38.5297 42.7978 6.8 -.- 1.6 -.- INKOY-GEVAS (VAN)

01:38:43 39.2442 25.7665 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

01:31:16 38.9308 26.7177 8.4 -.- 1.8 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)

01:26:02 38.9128 26.7112 8.5 -.- 1.7 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)

01:18:11 38.9442 26.6913 8.5 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:08:52 36.5593 31.2713 16.0 -.- 1.2 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

Bu Makaleyi Paylaş